3月20日余姚塑料城POM市场价格
品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 32000 | 29500 | 2500 | 07-3-20 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 27500 | 23500 | 4000 | 07-3-20 |
POM | 900P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 25500 | 25500 | 0 | 07-3-20 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 注塑,9 | 16200 | 16200 | 0 | 07-3-20 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 注塑,9 | 16500 | 16700 | 200 | 07-3-20 |
POM | FM090 | 台湾丽钢 | 注塑 | 16100 | 16100 | 0 | 07-3-20 |
POM | K300 | 韩国科隆 | 注塑,9 | 15800 | 15800 | 0 | 07-3-20 |
POM | M270 | 云天化 | 注塑共聚,27 | 15000 | 14500 | 500 | 07-3-20 |
POM | M90 | 云天化 | 注塑共聚,9 | 14600 | 14300 | 300 | 07-3-20 |
POM | M90-04 | 日本宝理 | 注塑 | 19000 | 19000 | 0 | 07-3-20 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 注塑 | 17500 | 17500 | 0 | 07-3-20 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 注塑 | 17500 | 17500 | 0 | 07-3-20 |
POM | M90-44 | 日本宝理 | 注塑 | 18300 | 18300 | 0 | 07-3-20 |
POM | S761 | 日本东丽 | 注塑,9 | 17500 | 17500 | 0 | 07-3-20 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名