3月22日东莞塑料市场最新报价
产品名称 | 生产厂家 | 型号 | 3月21 | 3月22 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 19700 | 19650 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18800 | 18800 |
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 14700 | 14750 |
ABS | 淄博东聚 | TK-330 | 18500 | 18500 |
ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18600 | 18600 |
ABS | 韩国LG | AF-312C | 18900 | 18800 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 19250 | 19250 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17700 | 17700 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18400 | 18400 |
ABS | 韩国LG | TR-557I | 20500 | 20500 |
ABS | 日本东丽 | 920 | 20500 | 20400 |
ABS | 日本东丽 | 834V | 18800 | 18800 |
ABS | 日本东丽 | 824V | 22000 | 22000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 19700 | 19600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 15350 | 15200 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 15500 | 15500 |
ABS | 日本东丽 | 700 | 14800 | 14800 |
ABS | 日本东丽 | 100 | 14800 | 14800 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 14800 | 14800 |
ABS | 泰国石化 | GA850 | 14850 | 14750 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 14800 | 14800 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 14750 | 14750 |
ABS | 韩国LG | HI-121H | 14700 | 14700 |
ABS | 宁波LG | HI-121H | 14800 | 14800 |
ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 15100 | 15100 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 14900 | 14900 |
ABS | 台湾奇美 | PA-707 | 15000 | 15000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 15500 | 15500 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 14800 | 14800 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 15600 | 15700 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 14800 | 14800 |
PC | 美国GE | 3412R | 36000 | 36000 |
PC | 美国GE | 241R-111 | 26800 | 26800 |
PC | 美国GE | 141R-111 | 26800 | 26800 |
PC | 美国GE | 940A | 36000 | 36000 |
PC | 美国GE | 500R | 36000 | 36000 |
PC | 台湾大苍 | T-22I | 24500 | 24500 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 24800 | 25000 |
PC | 日本三菱 | S-3000VR | 25600 | 25600 |
PC | 日本三菱 | S-2000VR | 25600 | 25500 |
PC | 嘉兴帝人 | L-1250Y | 24800 | 24800 |
PC | 嘉兴帝人 | L-1225Y | 25700 | 25600 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 26900 | 26900 |
PC | 德国拜耳 | 2865 | 26000 | 26000 |
PC | 德国拜耳 | 6557 | 37000 | 37000 |
PC | 德国拜耳 | 6555 | 35500 | 35500 |
PC | 德国拜耳 | 6485 | 36500 | 36500 |
PC | 德国拜耳 | 3208 | 29000 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 2858 | 28000 | 28000 |
PC | 德国拜耳 | 2807 | 29000 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 2605 | 27500 | 27500 |
PC | 德国拜耳 | 2458 | 28000 | 28000 |
PC | 德国拜耳 | 2407 | 28500 | 28500 |
PC | 德国拜耳 | 2405 | 27500 | 27500 |
PC | 台湾旭美化成 | PC-110 | 24300 | 24300 |
PC | 台湾陶氏 | 1059479 | 35000 | 35000 |
PC | 台湾陶氏 | 990082 | 36000 | 36000 |
PC | 韩国LG-DOW | 301V-10 | 26100 | 26100 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-15 | 25200 | 25200 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-10 | 25200 | 25100 |
PP | 韩国三星TOTAL | BJ750 | 13200 | 13200 |
PP | 韩国三星TOTAL | BJ550 | 12300 | 12300 |
PP | 泰国石化 | 1100NK | 11500 | 11350 |
PP | 马来大腾石化 | 6331 | 11300 | 11300 |
PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 13100 | 13100 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 11300 | 11200 |
PP | 沙特SABIC | 670K | 12800 | 12800 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12600 | 12700 |
PP | 韩国晓星 | J440 | 12700 | 12700 |
PP | 韩国SK | R370Y | 12600 | 12600 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 11900 | 11900 |
PP | 台湾永嘉 | 1120 | 11000 | 11000 |
PP | 日本住友 | W531 | 12200 | 12300 |
PP | 台湾台塑 | K1011 | 11100 | 11100 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 10850 | 10800 |
PP | 中石化海南 | V30G | 11000 | 11000 |
PP | 中石化海南 | Z30S | 11200 | 11200 |
PP | 中石化广州 | J-641 | 11500 | 11500 |
HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 12000 | 12000 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-514 | 12200 | 12200 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 13600 | 13600 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 12900 | 12900 |
HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12400 | 12400 |
HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12700 | 12700 |
GPPS | 中石化广州 | 525 | 11800 | 11800 |
GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 11900 | 11900 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 12300 | 12100 |
GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12100 | 12100 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13000 | 13000 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383 | 13000 | 13000 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 12800 | 12800 |
GPPS | 泰国石化 | GP150 | 12100 | 12000 |
GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 12300 | 12300 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 11700 | 11700 |
HDPE | 印度信诚 | M5018L | 11400 | 11400 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 11900 | 11900 |
HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 12200 | 12200 |
HDPE | 卡塔尔石化 | HHM 5502 BN | 11450 | 11450 |
HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 11900 | 11900 |
HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 11200 | 11200 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 11900 | 11900 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11550 | 11550 |
LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 12200 | 12200 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11500 | 11500 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11500 | 11500 |
LDPE | 马来PETLIN | N150Y | 12250 | 12250 |
LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 13500 | 13500 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 14200 | 14200 |
LDPE | 韩国LG | FB3000 | 13100 | 13100 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 13500 | 13500 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 11850 | 11850 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 11850 | 11850 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 13800 | 13800 |
PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 34000 | 34000 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 27600 | 27500 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 32000 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L | 29300 | 29300 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 54000 | 54000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101F | 28500 | 28500 |
PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 26800 | 26800 |
PA66 | 中国神马 | EPR27L | 25900 | 25900 |
PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 22300 | 22400 |
PA6 | 德国拜耳 | B30S | 25200 | 25200 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 25500 | 25500 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28000 | 28000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 24600 | 24600 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 23900 | 23900 |
PA6 | 日本三菱 | 3021GH30 | 30000 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 3010N | 31000 | 31000 |
PA6 | 日本三菱 | 3010GN15 | 30000 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 1010C2 | 26100 | 26000 |
POE | 美国杜邦 | 8480 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8402 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8401 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8200 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8150 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 7467 | 19000 | 19000 |
POE | 美国杜邦 | 7270 | 19000 | 19000 |
POE | 美国杜邦 | 7256 | 19000 | 19000 |
PET | 美国杜邦 | FR515 | 36000 | 36000 |
PPO | 美国GE | SE100-701 | 32000 | 32000 |
PPO | 美国GE | SE1X-701 | 33300 | 33300 |
PPO | 美国GE | SE100X-701 | 32200 | 32200 |
PPO | 美国GE | PX9406X-701 | 33800 | 33800 |
PPO | 美国GE | PX1005X-701 | 32600 | 32600 |
PPO | 美国GE | PX1005X | 32000 | 32000 |
PPO | 美国GE | N300X-701 | 43500 | 43500 |
PPO | 美国GE | N225X | 40000 | 40000 |
PPS | 日本宝理 | 6165A4 | 55000 | 55000 |
PBT | 日本三菱化学 | 5010GN6-15 | 20000 | 20000 |
PBT | 美国GE | DR48-1001 | 34000 | 34000 |
PBT | 美国GE | 420SEO | 27300 | 27300 |
PBT | 台湾长春 | 4830 | 21500 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4820 | 21500 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4815 | 21500 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4130 | 25500 | 25500 |
PBT | 台湾长春 | 4115 | 25500 | 25500 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-51A | 20100 | 20100 |
PMMA | 韩国LG | IF850 | 19800 | 19800 |
PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 20100 | 20000 |
PMMA | 台湾奇美 | CM-205 | 20350 | 20500 |
PMMA | 镇江奇美 | CM-211 | 19600 | 19600 |
PMMA | 镇江奇美 | CM-207 | 19600 | 19600 |
PMMA | 镇江奇美 | CM-205 | 0 | 19600 |
PMMA | 台湾大苍 | T-80 | 19000 | 19000 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 20000 | 20000 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 20000 | 20000 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 19600 | 19600 |
PMMA | 南通三菱 | VH001 | 20300 | 20300 |
PMMA | 南通三菱 | MF001 | 20200 | 20200 |
PMMA | 法国阿科玛 | V150 | 20000 | 20000 |
MS | 日本电气化学 | TX-100S | 16700 | 16700 |
POM | 泰国三菱 | F30-03 | 15600 | 15600 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 21300 | 21300 |
POM | 日本宝理 | M25-44 | 24000 | 24000 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 15700 | 15700 |
POM | 韩国科隆 | K700 | 15000 | 15000 |
POM | 韩国科隆 | K300 | 14500 | 14500 |
POM | 韩国工程 | F20-03 | 15100 | 15000 |
POM | 韩国工程 | F20-02 | 15000 | 15000 |
POM | 台湾台丽钢 | M270 | 14800 | 14700 |
POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 14850 | 14900 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 15900 | 15900 |
POM | 云南云天化 | M270 | 0 | 14300 |
POM | 云南云天化 | M90 | 14300 | 14300 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 20000 | 20000 |
PC/ABS | 美国GE | C2800-111 | 35000 | 35000 |
PC/ABS | 美国GE | C1200HF100 | 35000 | 35000 |
PC/ABS | 美国GE | C6200 | 33000 | 33000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2010 | 36000 | 36000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2000 | 34000 | 34000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T-85 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T65 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T45 | 38000 | 38000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行