4月13日东莞塑料市场最新报价
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 14850 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 14900 |
ABS | 日本东丽 | 700 | 14900 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 14950 |
ABS | 宁波LG | HI-121H | 15000 |
ABS | 韩国LG | HI-121H | 15000 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 15050 |
ABS | 台湾奇美 | PA-707 | 15100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15300 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 15600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 15600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 15600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 15600 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17700 |
ABS | 淄博东聚 | TK-330 | 18500 |
ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18600 |
ABS | 日本东丽 | 834V | 18800 |
ABS | 韩国LG | AF-312C | 18900 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18900 |
ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800 | 19000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 19450 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 20050 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765 | 20500 |
ABS | 日本东丽 | 920 | 20600 |
ABS | 日本东丽 | 824V | 21800 |
ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 21800 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777E | 22500 |
AS | 宁波LG | 80HF(白) | 14200 |
AS | 镇江奇美 | PN-118L100 | 14300 |
AS | 宁波LG | 80HF(蓝) | 14300 |
AS | 镇江奇美 | PN-118L150 | 14400 |
AS | 台湾台化 | 2200AE | 14750 |
AS | 台湾奇美 | PN-117L200 | 15150 |
EVA | 日本住友 | 310 | 13500 |
EVA | 美国杜邦 | 3185 | 14000 |
EVA | 台湾台塑 | 7350M | 14200 |
EVA | 日本三井 | 460 | 17000 |
EVA | 日本住友 | KA-31 | 17300 |
EVA | 日本三井 | 210 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 220 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 260 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 150 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 250 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 40W | 23000 |
GPPS | 中石化广州 | 525 | 12000 |
GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12100 |
GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 12100 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 12300 |
GPPS | 泰国石化 | GP150 | 12400 |
GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 12500 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 12800 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383 | 13000 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13000 |
HDPE | 印度信诚 | M5018L | 11400 |
HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 11450 |
HDPE | 卡塔尔石化 | HHM 5502 BN | 11900 |
HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 11950 |
HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 11950 |
HDPE | 中石油独山子 | HD6070EA | 12000 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12000 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12100 |
HDPE | 韩国LG | ME9180 | 12650 |
HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 12750 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-622 | 12400 |
HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12650 |
HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12800 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 13000 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 13600 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 11950 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 11950 |
LDPE | 马来PETLIN | N150Y | 12400 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 13800 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 14000 |
LDPE | 台湾台聚 | NA248A | 14500 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11600 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11650 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11650 |
LLDPE | 台湾台塑 | 3224 | 11850 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 12200 |
PP | 中石油大连 | T30S | 11050 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11100 |
PP | 中石化海南 | Z30S | 11200 |
PP | 中石化海南 | V30G | 11200 |
PP | 台湾永嘉 | 1120 | 11200 |
PP | 台湾台塑 | K1011 | 11350 |
PP | 泰国石化 | 1100NK | 11350 |
PP | 马来大腾石化 | 6331 | 11400 |
PP | 中石化广州 | J-641 | 11500 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 11500 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 11950 |
PP | 日本住友 | W531 | 12200 |
PP | 韩国三星TOTAL | BJ550 | 12200 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12650 |
PP | 韩国SK | R370Y | 12700 |
PP | 韩国晓星 | J440 | 12700 |
PP | 沙特SABIC | 670K | 12700 |
PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 13200 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名