3月6日中国石化合成橡胶价格行情
2008-03-06 15:35:37 来源:橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品类别 | 产品牌号 | 生产厂家 | 月初 执行价 |
调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 华南市场价格 | 价格走势 | |
合成橡胶 | SBS | F675 | 茂名石化 | 13200 | 13000 | 13200 | 200 | 1月31日 | 13900 | 上升 |
F475B | 13250 | 13050 | 13250 | 200 | 1月31日 | 13950 | 上升 | |||
F475A | 14800 | 13900 | -900 | 11月30日 | 14600 | 稳定 | ||||
FD475A | 14400 | 13500 | -900 | 11月30日 | 14200 | 稳定 | ||||
FD501 | 15000 | 11月30日 | 15700 | 稳定 | ||||||
FD-675(一等品) | 12800 | 12600 | 12800 | 200 | 1月31日 | 13500 | 上升 | |||
FD-475B(一等品) | 12850 | 12650 | 12850 | 200 | 1月31日 | 13550 | 上升 | |||
F475B-Y | 14300 | 10月31日 | 稳定 | |||||||
803 | 巴陵 | 15200 | 14400 | 15200 | 800 | 1月31日 | 15900 | 稳定 | ||
788 | 15200 | 14400 | 15200 | 800 | 1月31日 | 15900 | 稳定 | |||
791\792\796\ | 16400 | 16200 | 16400 | 200 | 1月31日 | 17100 | 稳定 | |||
801 | 16400 | 16300 | 16400 | 100 | 2月28日 | 17100 | 稳定 | |||
YH791-H、YH898、道改2# | 16700 | 16600 | 16700 | 100 | 1月31日 | 17400 | 稳定 | |||
4452 | 燕山石化 | 12600 | 13200 | 600 | 1月31日 | 13900 | 稳定 | |||
YH805 | 巴陵 | 13200 | 13000 | 13200 | 200 | 1月31日 | 13900 | 上升 | ||
YH815 | 14800 | 14600 | 14800 | 200 | 1月31日 | 15500 | 上升 | |||
丁苯橡胶 | 纯胶:SBR1502 | 16800 | 17400 | 16800 | -600 | 1月31日 | 稳定 | |||
油胶:SBRT2530 | 高桥 | 稳定 | ||||||||
SBR T2000R | 高桥 | 16000 | 1月31日 | 稳定 | ||||||
油胶:SBR1712 | 稳定 | |||||||||
顺丁橡胶 | BR9000 | 巴陵 | 17100 | 16800 | 17100 | 300 | 2月28日 | 17600 | 上升 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名