3月12日上海塑料市场最新报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LLDPE | 3224 | 台塑 | 13850 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 14050 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 14800 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 274 | 卡塔尔 | 14700 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | E52009 | 印度 | 13500 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 14300 | 元/吨 | 上海 |
PP | T300 | 上海 | 12150 | 元/吨 | 上海 |
PP | S1003 | 赛科 | 11850 | 元/吨 | 上海 |
PP | M700R | 上海石化 | 12550 | 元/吨 | 上海 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名