4月8日中石化广州PE出厂价格
生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
茂名石化 | LDPE | 2426H | 膜料 | 13300 | 2426K/13300 | |
2420H | 膜料 | 13250 | 868-000/13800 | |||
951-050 | 膜料 | 13400 | 951-025/13200 | |||
951-000 | 膜料 | 13400 | ||||
LLDPE | 7042 | 膜料 | 13750 | |||
7144 | 注塑 | 无货 | ||||
HDPE | TR480M | 管材 | 13900 | |||
TR168 | 膜料 | 13400 | ||||
HHM5502LW | 中空 | 13500 | ||||
TR144 | 膜料 | 13500 | ||||
广州石化 | LLDPE | 7144 | 注塑 | 无货 | ||
2001 | 膜料 | 13900 | ||||
7042 | 膜料 | 13850 | ||||
今日中石化销售广州分公司价格维持稳定。昨日华南PE市场维持平稳态势,广州市场线性7042广石化报13900元/吨。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名