7月3日国内塑料HDPE最新出厂价格
品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 15000 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 15720 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 15270 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 15000 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 15500 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 15400 | 0 | 2008-07-03 | 合同价15250 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 15100 | 0 | 2008-07-03 | 合同价14950 |
HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 15200 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 15400 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 15300 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 15300 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 15300 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 15700 | 0 | 2008-07-03 | 大庆(兰化:15700),挂牌 |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 15600 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 中油西南 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | 兰化(大庆:15800) |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 15500 | 0 | 2008-07-03 | 大庆(兰化:15500) |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 15670 | 0 | 2008-07-03 |
品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 15000 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 15720 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 15270 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 15000 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 15500 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 15400 | 0 | 2008-07-03 | 合同价15250 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 15100 | 0 | 2008-07-03 | 合同价14950 |
HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 15200 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 15400 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 15300 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 15300 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 15300 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 15700 | 0 | 2008-07-03 | 大庆(兰化:15700),挂牌 |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 15600 | 0 | 2008-07-03 | |
HDPE | 5000S | 中油西南 | 15800 | 0 | 2008-07-03 | 兰化(大庆:15800) |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 15500 | 0 | 2008-07-03 | 大庆(兰化:15500) |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 15670 | 0 | 2008-07-03 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名