9月25日国内塑料HDPE最新出厂价格
2008-09-25 16:20:36 来源:西北 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 12000 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13200 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 13000 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12000 | 2008-09-25 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13300 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12300 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 12700 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 13100 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 13350 | 2008-09-25 | 合同价13200 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12250 | 2008-09-25 | 合同价12100 | |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 13600 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13200 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 13000 | 2008-09-25 | ||
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 12600 | 2008-09-25 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12900 | 2008-09-25 | 华东地区 | |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 13000 | 2008-09-25 | 大庆(兰化:13000) | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 12600 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 13500 | 2008-09-25 | 兰化(大庆:13500)挂牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 14400 | 2008-09-25 | 无货 | |
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 13220 | 2008-09-25 |
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 13500 | 2008-09-25 | ||
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13800 | 2008-09-25 | ||
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 14200 | 2008-09-25 | 无货 | |
| HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 12550 | 2008-09-25 | 挂牌 | |
| HDPE | HHM TR480 | 茂名石化 | 13300 | 2008-09-25 | 正常销售 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名











