10月29日全国各地HDPE塑料市场价格
2009-10-29 16:37:01 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9700 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9700 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 9800 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 9800 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 9300 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 9800 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | TR144 | 茂名 | 9550 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 茂名 | 9550 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 9700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 9700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 兰化 | 9700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 9850 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10400 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 元/吨 | 杭州 | |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10300 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 9950 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 602 | 上海石化 | 10000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 9400 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9750 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 元/吨 | 汕头 | |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10300 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10300 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10200 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 9700 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 9700 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 10400 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 9800 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9950 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10000 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10100 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | 660 | 广州 | 9725 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 10175 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 10550 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | TN26 | 齐鲁石化 | 10300 | 元/吨 | 临沂 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 茂名 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426K | 茂名 | 10150 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10700 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10750 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 10950 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 10850 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 元/吨 | 汕头 | |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10950 | 元/吨 | 常州 |
LDPE | N150 | 上海石化 | 10350 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10600 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 110800 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 10450 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12500 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 11100 | 元/吨 | 余姚 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名