12月15日国内天然橡胶各地市场价格
产品名称 | 规格型号 | 最低价 | 最高价 | 报价地区 |
天然橡胶 | 泰国3号烟片胶 | 20800 | 20800 | 衡水市场 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 19400 | 19300 | 衡水市场 |
天然橡胶 | 云南标一 | 20900 | 20900 | 衡水市场 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 21500 | 21500 | 江苏市场 |
天然橡胶 | 全乳胶 | 21800 | 21400 | 昆明市场 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 21200 | 21200 | 青岛市场 |
天然橡胶 | 泰国3号烟片胶 | 20400 | 20400 | 青岛市场 |
天然橡胶 | 20#复合橡胶 | 21700 | 21500 | 山东市场 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 21200 | 21100 | 上海市场 |
天然橡胶 | 进口桶装乳胶 | 15900 | 15900 | 上海市场 |
天然橡胶 | 进口桶装乳胶 | 15800 | 15800 | 天津市场 |
天然橡胶 | 越南SVR3L | 17200 | 17200 | 越南芒街市场 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 21300 | 21000 | 浙江市场 |
天然橡胶 | 进口桶装乳胶 | 15700 | 15500 | 广州市场 |
天然橡胶 | 越南3L | 19600 | 19500 | 广州市场 |
天然橡胶 | 海南乳胶 | 15000 | 15000 | 华南市场 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名