1月12日国内顺丁橡胶各地市场价格
品名 | 规格 | 来源 | 低端价 | 高端价 | 单位 | 地区 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 河北衡水 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 杭州市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 华北地区 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 20500 | 20600 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 21000 | 21000 | 元/吨 | 华东地区 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 20600 | 21200 | 元/吨 | 山东地区 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21200 | 21200 | 元/吨 | 浙江市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 华东地区 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 广州市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 巴陵石化 | 21000 | 21000 | 元/吨 | 广州市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 青岛市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 广州市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 21000 | 21000 | 元/吨 | 上海市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21000 | 21000 | 元/吨 | 浙江市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 上海市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21000 | 21000 | 元/吨 | 华东地区 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 青岛市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21200 | 21200 | 元/吨 | 泉州市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 21000 | 21200 | 元/吨 | 青岛市场 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 20600 | 21200 | 元/吨 | 山东地区 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名