1月12日顺德塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 市场 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
ABS聚合物 | GP-22 | 顺德 | 韩国巴斯夫 | 14450 | 14500 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | PA-747S | 顺德 | 台湾奇美 | 15100 | 15150 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | 757 | 顺德 | 台湾奇美 | 14700 | 14750 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | AG15A1 | 顺德 | 台化 | 14500 | 14600 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | AG15A1 | 顺德 | 宁波台化 | 14500 | 14600 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | PA-757K | 顺德 | 镇江奇美 | 14700 | 14800 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | PA-707K | 顺德 | 镇江奇美 | 14500 | 14600 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | 750A | 顺德 | 大庆石化 | 14700 | 14750 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | 0215A | 顺德 | 吉林石化 | 14700 | 14800 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | HI-121H | 顺德 | 宁波LG甬兴 | 14800 | 14900 | 0 | 元/吨 | |
ABS聚合物 | HI-121H | 顺德 | 南韩 | 14300 | 14400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2911 | 顺德 | 抚顺石化 | 11211 | 11263 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | TR144 | 顺德 | 茂名石化 | 11263 | 11316 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 顺德 | 兰州石化 | 11579 | 11684 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 顺德 | 大庆石化 | 11632 | 11684 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | HHM5502LW | 顺德 | 茂名石化 | 0 | 元/吨 | 无报价 | ||
HDPE | 9001 | 顺德 | 台塑 | 0 | 元/吨 | 无报价 | ||
LDPE | 951-050 | 顺德 | 茂名石化 | 13632 | 13684 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 顺德 | 茂名石化 | 13579 | 13684 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2420F | 顺德 | 中海壳牌 | 13737 | 13789 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 顺德 | 茂名石化 | 0 | 元/吨 | 无报价 | ||
LLDPE | 218W | 顺德 | 沙特 | 12368 | 12421 | 0 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 顺德 | 茂名石化 | 11526 | 11579 | 0 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 顺德 | 广州石化 | 11526 | 11579 | 0 | 元/吨 | |
pp粒 | EPC30R-H | 顺德 | 广州石化 | 12200 | 12250 | 0 | 元/吨 | 个别货少报价 |
pp粒 | 1100NK | 顺德 | 泰国 | 11700 | 11750 | 0 | 元/吨 | |
pp粒 | H110MA | 顺德 | 印度 | 11300 | 11350 | 0 | 元/吨 | |
pp粒 | H1500 | 顺德 | 韩国LG | 11200 | 11250 | 0 | 元/吨 | |
pp粒 | EPS30R | 顺德 | 茂名石化 | 11500 | 11550 | 0 | 元/吨 | |
pp粒 | V30G | 顺德 | 海南炼厂 | 11350 | 11450 | 0 | 元/吨 | 货少 |
pp粒 | V30G | 顺德 | 大庆石化 | 11350 | 11400 | 0 | 元/吨 | |
pp粒 | T30S | 顺德 | 海南炼化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/吨 | 货少 |
pp粒 | T30S | 顺德 | 茂名石化 | 11200 | 11250 | 0 | 元/吨 | |
PS | 660 | 顺德 | 广州石化 | 11900 | 12000 | 0 | 元/吨 | |
PS | PG-33 | 顺德 | 镇江奇美 | 11800 | 11850 | 0 | 元/吨 | |
PS | PH-88 | 顺德 | 镇江奇美 | 12300 | 12350 | 0 | 元/吨 | |
PS | 525 | 顺德 | 广州石化 | 11150 | 11200 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名