1月15日国内柴油出厂价格
2010-01-15 15:49:38 来源:阿里巴巴化工频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
日期 | 产品名称 | 规格型号 | 区域 | 生产企业 | 价格 | 涨跌幅 | 单位 | 备注 |
2010-1-15 | 柴油 | 0# | 华东 | 镇海炼化 | 6160 | 0 | 元/吨 | |
2010-1-15 | 0# | 华北 | 燕山石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华北 | 安庆石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 格尔木炼厂 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华北 | 河南油田 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 山东 | 济南石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 荆门石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 哈尔滨炼厂 | 6180 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 塔河分公司 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华南 | 北海石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 辽阳石化 | 6230 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 锦州石化 | 6230 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 玉门炼厂 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华南 | 茂名石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 山东 | 青岛石化厂 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华东 | 高桥石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华北 | 天津石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 乌石化 | 6000 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华北 | 洛阳石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华北 | 石家庄炼化股份 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 辽河油田 | 6230 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 大连石化 | 6260 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 独山子石化 | 6000 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华南 | 广州石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 长岭石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华东 | 扬子石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华东 | 杭州炼油厂 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 山东 | 齐鲁石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 大庆炼化 | 6180 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 锦西石化 | 6230 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 庆阳石化 | 6210 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 巴陵石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华南 | 福建炼化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 武汉石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 前郭炼厂 | 6210 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 长庆石化 | 6310 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华东 | 金陵石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 宁夏大元炼厂 | 6260 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 抚顺石化 | 6230 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 兰州石化 | 6260 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华东 | 江苏油田 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 克拉玛依石化 | 6000 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 九江石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华东 | 清江石化厂 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华北 | 中原油田 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华北 | 沧州石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 华东 | 上海石化 | 6160 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 西太平洋石化 | 6260 | 0 | 元/吨 | ||
2010-1-15 | 0# | 东北 | 大庆石化 | 6180 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名