1月18日15点有机甲苯调价信息
2010-01-18 15:51:23 来源:阿里巴巴化工频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
日期 | 产品名称 | 区域 | 生产企业 | 销售公司 | 价格 | 比昨日 | 单位 | 备注 |
2010-1-18 | 甲苯 | 华东 | 镇海炼化 | 7400 | 0 | 元/吨 | 7400-7450 | |
2010-1-18 | 华东 | 扬子-巴斯夫 | 7400 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华北 | 燕山石化 | 7500 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华中 | 武汉石化 | 7480 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华东 | 上海石化 | 7400 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华东 | 齐旺达海仲石化 | 7500 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华东 | 齐鲁石化 | 7400 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 东北 | 盘锦乙烯 | 7000 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华东 | 南京炼油厂 | 7400 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华南 | 茂名石化 | 7500 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 西北 | 兰州石化 | 元/吨 | 无货 | ||||
2010-1-18 | 华东 | 九江石化 | 7400 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 东北 | 锦州石化 | 7100 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 东北 | 吉林石化 | 7400 | 0 | 元/吨 | 7300-7500 | ||
2010-1-18 | 华南 | 广州石化 | 7600 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 东北 | 抚顺石化 | 元/吨 | 自用不外销 | ||||
2010-1-18 | 西北 | 独山子石化 | 6900 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 东北 | 大庆石化 | 7400 | 0 | 元/吨 | 7300-7500 | ||
2010-1-18 | 华中 | 长岭炼厂 | 7400 | 0 | 元/吨 | |||
2010-1-18 | 华北 | 石家庄炼厂 | 7400 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名