3月31日国内天然橡胶各地市场价格
2010-03-31 16:53:38 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 规格 | 产地 | 地区 | 低端价 | 高端价 | 涨跌 | 单位 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛市场 | 26000 | 26100 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛市场 | 25700 | 25800 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海市场 | 25800 | 25900 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛市场 | 25700 | 25800 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海市场 | 18500 | 18600 | 300 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津市场 | 18200 | 18300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | 18300 | 18400 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛市场 | 18500 | 18600 | 400 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏市场 | 18500 | 18600 | 300 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江市场 | 18500 | 18600 | 300 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江市场 | 18700 | 18800 | 200 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏市场 | 18700 | 18800 | 300 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛市场 | 18700 | 18800 | 300 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津市场 | 18700 | 18800 | 300 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海市场 | 18700 | 18800 | 300 | 元/吨 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | 21900 | 22000 | 100 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏市场 | 25200 | 25400 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江市场 | 25300 | 25400 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | 25200 | 25400 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳市场 | 元/吨 | |||
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆市场 | 元/吨 | |||
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海市场 | 25200 | 25300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江市场 | 25200 | 25400 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州市场 | 25300 | 25400 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建市场 | 25200 | 25300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 元/吨 | |||
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | 25500 | 25600 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 25300 | 25400 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明市场 | 25200 | 25300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海市场 | 26500 | 26600 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 24700 | 24800 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州市场 | 元/吨 | |||
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津市场 | 元/吨 | |||
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江市场 | 25700 | 25800 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 25700 | 25800 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 25500 | 25600 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津市场 | 25200 | 25300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州市场 | 18200 | 18300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州市场 | 元/吨 | |||
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海市场 | 元/吨 | |||
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | 24200 | 24300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州市场 | 24200 | 24300 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | 24200 | 24300 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 日本三井 | 东北市场 | 27000 | 28000 | -1000 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 吉林石化 | 上海市场 | 26500 | 27000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 3640 | 杜邦 | 衡水市场 | 27500 | 28500 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | EP35 | 日本JSR | 青岛市场 | 29000 | 30000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | EP35 | 日本JSR | 华北市场 | 29000 | 30000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | EP35 | 日本JSR | 衡水市场 | 29000 | 30000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | EP33 | 日本JSR | 衡水市场 | 29000 | 30000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | EP33 | 日本JSR | 华北市场 | 29000 | 30000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 充碳47130 | 杜邦 | 上海市场 | 元/吨 | |||
三元乙丙橡胶 | 5508 | 荷兰DSM | 衡水市场 | 28000 | 29000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 350 | 锦湖 | 广东市场 | 26500 | 27000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 330 | 锦湖 | 广东市场 | 26500 | 27000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4703 | 荷兰DSM | 衡水市场 | 29000 | 30000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4703 | 荷兰DSM | 青岛市场 | 29000 | 30000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 日本三井 | 华东地区 | 28000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 日本三井 | 华北市场 | 28000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 6850 | 拜耳 | 衡水市场 | 26000 | 28000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 5601 | 埃克森 | 衡水市场 | 26500 | 27000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 7800 | 埃克森 | 衡水市场 | 26500 | 27000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 充碳47100 | 杜邦 | 上海市场 | 元/吨 | |||
三元乙丙橡胶 | 4570 | 杜邦 | 衡水市场 | 28000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4570 | 杜邦 | 上海市场 | 28000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4640 | 杜邦 | 衡水市场 | 28000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | 4640 | 杜邦 | 上海市场 | 28000 | 28500 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 吉林石化 | 衡水市场 | 26000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 吉林石化 | 青岛市场 | 26000 | 27000 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名