3月份东方丝绸市场常规里料[坯布]行情
2010-04-01 16:13:39 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
名称 |
规 格 | 3 月 份: (元/米) | ||||||||||
26日 | 2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | |
180T | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
190T | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | |
190T | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
210T | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
20*3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | |
210T | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.31 | 1.3 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
FDY大有光50D | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
涤纶DTY100D | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.55 | 2.55 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.61 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
点评:春节之后,3月上旬里面料织物交易量逐渐上升,中旬之后,由于多方因素,内需、外贸订单明显增加,面、里料成交量逐步增长,在此同时,里面料价格也有不同程度上涨。预计4月份里面料销量将保持平稳增长,价格行情将以平稳调整为主。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名