5月份东方丝绸市场常规里料[坯布]行情
2010-06-01 17:52:07 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
名称 |
规 格 | 5 月 份: (元/米) | ||||||||
30日 | 4日 | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 | ||
涤塔夫 | 170T | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
180T | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | |
190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | |
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
半弹春亚纺 | 170T | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
190T | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |
轻盈纺 | 190T | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.4 |
210T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | |
舒美绸 | 19*3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
20*3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
尼丝纺 | 190T | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.25 |
210T | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.7 | |
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.45 | 1.43 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 |
FDY大有光50D | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 1.47 | |
涤纶DTY100D | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | |
锦纶-6FDY70D | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.78 | 2.8 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.81 |
点评:5月份里料销量与4月比较出现下降,而且其价格走势在上游原料下跌影响下,出现了小幅下调。从目前里料市况来看,由于夏装服饰里料用量极小,市场交易量明显减少,看来6月份里料行情还将缩量,价格可能有下调走势。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名