06月25日聚酯短纤市场行情
2010-06-25 18:14:12 来源:阿里巴巴 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
单品 | 产地 | 长度 | 粗细 | 孔数 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 江苏苏州 | 38mm | 1.4D | - | 苏州 | 9700 | 50 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 江苏仪征 | 38mm | 1.4D | - | 仪征市 | 10200 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 湖北咸宁 | 38mm | 1.2D | - | 咸宁 | 9950 | -500 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 福建晋江 | 38mm | 1.4D | - | 晋江市 | 9800 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 湖北咸宁 | 38mm | 1.4D | - | 咸宁 | 10100 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 浙江绍兴 | 38mm | 1.4D | - | 绍兴 | 9900 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 四川自贡 | 38mm | 1.4D | - | 自贡市 | 9900 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 浙江台州 | 38mm | 1.4D | - | 台州 | 9950 | 100 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 上海 | 38mm | 1.4D | - | 上海 | 9950 | -500 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 江苏东台 | 38mm | 1.4D | - | 东台市 | 9800 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 江苏南通 | 38mm | 1.4D | - | 南通 | 9750 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 江苏仪征 | 38mm | 1.2D | - | 仪征市 | 10700 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 湖北荆门 | 38mm | 1.4D | - | 荆门 | 10100 | 0 | 10-06-25 | 趋势图 |
聚酯短纤 | 湖北荆门 | 38mm | 1.2D | - | 荆门 | 9950 | -500 | 10-06-25 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名