9月13日浙江长兴轻纺城[坯布]行情
序号 |
产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 |
1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.65 | |
2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.96 | |
3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.37 | |
4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.47 | |
5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.6 | |
6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.75 | |
7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.9 | |
8 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.17 | |
9 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.28 | |
10 | 五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.38 | |
11 | 五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.55 | |
12 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.68 | |
13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.2 | |
14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.32 | |
15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.23 | |
16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.15 | |
17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 3 | |
18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.1 | |
19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.7 | |
20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.5 | |
21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.26 | |
22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.38 | |
23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 2 | |
24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.15 | |
25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.54 | |
26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.6 | |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名