10月份东方丝绸市场常规里料[坯布]行情
名称 |
规 格 | 10 月 份: (元/米) | ||||||||||
30日 | 1日 | 7日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.48 | 国庆 | 长假 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | |
180T | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | ||||
190T | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.8 | 1.8 | ||||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||
半弹春亚纺 | 170T | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||
190T | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||
轻盈纺 | 190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||
210T | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||
舒美绸 | 19*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | |||
20*3 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | ||||
尼丝纺 | 190T | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |||
210T | 3.75 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
FDY大有光50D | 1.7 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
涤纶DTY100D | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||
锦纶-6FDY70D | 2.79 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.86 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名