11月份东方丝绸市场常规里料[坯布]行情
2010-12-02 15:34:35 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
名称 |
规 格 | 11 月 份: (元/米) | ||||||||||
29日 | 2日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
180T | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.7 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | ||
190T | 1.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.68 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | |
190T | 1.95 | 1.98 | 2.05 | 2.1 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.1 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.62 | |
210T | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.7 | 1.68 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.3 | 2.3 | 2.35 | 2.38 | 2.38 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
20*3 | 2.35 | 2.38 | 2.4 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.4 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
210T | 3.8 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.86 | 2.06 | 2.16 | 2.25 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.98 | |
FDY大有光50D | 1.98 | 2.1 | 2.25 | 2.35 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.08 | 2.05 | ||
涤纶DTY100D | 1.67 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.95 | 2.98 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名