中国轻纺城长纤仿真丝布行情
2010-12-29 16:24:46 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
布 料 名 称 | 门幅 | 克 重 或 规 格 | 现货价-订单价 |
锦棉弹力 | 150 | 锦100D×50D/棉32s+70D | 14.00-14.80 |
锦棉弹力 | 150 | 锦75D×50D/棉32s+70D | 13.50-14.20 |
锦棉绸 | 150 | 170g、锦70D×棉32s | 9.50-10.00 |
锦涤变色龙 | 150 | 150g、锦70D×涤75D | 5.80-6.20 |
锦涤变色龙 | 150 | 170g、锦70D×涤150D | 6.50-6.80 |
190T半弹春亚纺 | 152 | dty75D×fdy75D | 3.30-3.60 |
240T半弹春亚纺 | 140 | 120g、dty75D×fdy75D | 3.60-4.00 |
300T半弹春亚纺 | 152 | 150g、dty50D×fdy50 | 5.00-5.20 |
290T半弹春亚纺 | 150 | 220g、fdy50D×dty50D | 4.00-4.50 |
1×1江苏牛津布 | 150 | 130g、150Dfdy×150Ddty | 3.80-4.20 |
2×2江苏牛津布 | 150 | 160g、300Dfdy×300Ddty | 4.20-4.50 |
2×3江苏牛津布 | 150 | 180g、300dty×450Ddty | 5.00-5.40 |
半弹花瑶 | 150 | 160g、fdy75D×dty100D | 6.60-7.00 |
全弹花瑶 | 150 | 160g、dty75D×dty100D | 6.80-7.20 |
横条尼龙塔斯隆 | 148 | 180g、70D×320D | 10.20-11.00 |
横条尼龙塔斯隆 | 148 | 200g、70D×160D | 10.50-11.50 |
174T尼龙塔斯隆 | 150 | 150g、70D×160D | 6.80-7.50 |
184T尼龙塔斯隆 | 150 | 170g、70D×160D | 7.00-7.80 |
210T尼龙塔斯龙 | 155 | 170g、尼龙70D×fdy160D | 7.50-8.20 |
230T尼龙塔斯隆 | 150 | 260g、70D×160D,160×68 | 8.50-9.20 |
189T双纬塔斯隆 | 150 | 190g、 | 7.20-7.50 |
210T起皱塔斯隆 | 150 | 170g、 | 7.50-8.00 |
210T格子塔斯隆 | 148 | 200g、0.7×0.8 | 8.00-8.50 |
0.2×0.2格子塔斯隆 | 148 | 170g、 | 9.50-10.50 |
0.5×0.5格子塔斯隆 | 148 | 180g、 | 9.80-10.50 |
涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 11.80-12.50 |
双股涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 11.60-12.50 |
230T涂PA塔斯隆 | 150 | 280g、1×1 | 10.50-11.50 |
涂银春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.50-6.80 |
涂白春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.20-6.60 |
植绒春亚纺 | 150 | 250g、 | 11.80-12.50 |
复合春亚纺 | 150 | 230g、 | 6.50-6.80 |
复合春亚纺 | 150 | 250g、 | 6.80-7.50 |
涂PU春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 5.80-6.20 |
涂PA春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 5.60-6.00 |
涂PVC春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 5.50-5.80 |
轧光240T春亚纺 | 148 | 200g、68×75Ddty | 6.00-6.50 |
低弹190T涂白春亚纺 | 148 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.20-6.60 |
格子锦涤纺 | 112 | 150g、 | 10.50-11.00 |
植绒锦涤纺 | 150 | 250g、 | 11.20-11.80 |
230T细纹锦涤纺 | 150 | 170g、 | 7.00-7.80 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 6.80-7.20 |
230T斜纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 7.00-7.80 |
260T细密锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×75D涤 | 7.80-8.50 |
290T交织锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦/75D涤 | 12.20-13.00 |
210T尼丝纺 | 150 | 170g、尼龙70D×尼龙70D | 5.60-6.00 |
190T尼丝纺 | 150 | 100g、尼龙70D×fdy50D | 5.20-5.80 |
斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×尼龙70D | 8.20-9.00 |
斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×200D | 8.20-9.00 |
珠光尼丝纺 | 150 | 230g、 | 7.80-8.50 |
起皱尼丝纺 | 150 | 240g、 | 6.50-7.20 |
190T防水尼丝纺 | 150 | 230g、 | 5.20-6.00 |
210T闪光起皱尼丝纺 | 150 | 170g、 | 6.50-7.20 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名