1月14日国内天然橡胶各地市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 | 高端价 | 单位 | 备注 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳 | 38200 | 38000 | 38200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | 37900 | 37800 | 38000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 国储17%票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | 35600 | 35500 | 35700 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 38100 | 38000 | 38200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津 | 38000 | 38000 | 38200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 国储17%票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | 35700 | 35700 | 35700 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 国储17%票 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 国储17%票 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 27400 | 27400 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建 | 37500 | 37500 | 37500 | 元/吨 | 云南烟片 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | 27500 | 27500 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | 海南全乳胶 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 27500 | 27500 | 27500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州 | 36000 | 36000 | 36000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | 33500 | 33500 | 33500 | 元/吨 | 封关 |
天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明 | 38900 | 38900 | 38900 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | 38200 | 38200 | 38200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行