04月07日HDPE/ 8008最新调价一览
单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 10620 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 厦门市 | 10750 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 广州市 | 10450 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 杭州市 | 10630 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 常州市 | 10550 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 北京市 | 10500 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 厦门市 | 10750 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 杭州市 | 10630 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 广州市 | 10450 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 常州市 | 10550 | 50 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 北京市 | 10500 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 台州市 | 10600 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 中油华东 | 全国 | 10600 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 中油西南 | 全国 | 10700 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 中油西北 | 全国 | 10500 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 全国 | 10650 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 全国 | 10530 | 0 | 11-04-07 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名