05月20日国内石化企业PP出厂价
2011-05-20 15:16:10 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PP | 粉料045 | 锦州炼厂 | 全国 | 11750 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 吉林锦江 | 全国 | 11700 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 大庆华科 | 全国 | 11660 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全国 | 11400 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 宁夏宝塔 | 全国 | 11700 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料320 | 湖南长盛 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料320 | 武汉凤凰 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料320 | 荆门石化 | 全国 | 12050 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料230 | 荆门石化 | 全国 | 12050 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料230 | 武汉凤凰 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料230 | 湖南长盛 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全国 | 12050 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料150 | 武汉凤凰 | 全国 | 12050 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料150 | 湖南长盛 | 全国 | 12050 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料150 | 荆门石化 | 全国 | 12000 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全国 | 11900 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料013 | 荆门石化 | 全国 | 11850 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料013 | 武汉凤凰 | 全国 | 11900 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料013 | 湖南长盛 | 全国 | 11900 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 岳阳兴长 | 全国 | 12000 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 洛阳宏力 | 全国 | 11900 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料225 | 广西东油 | 全国 | 12250 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料140 | 广西东油 | 全国 | 12250 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料045 | 广西东油 | 全国 | 12150 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料300 | 安庆石化 | 全国 | 12050 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料045 | 淄博元顺 | 全国 | 12000 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料045 | 安庆石化 | 全国 | 12000 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 寿光友邦 | 全国 | 11950 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 山东凯日 | 全国 | 12000 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料320 | 石家庄炼化 | 全国 | 12150 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料230 | 石家庄炼化 | 全国 | 12150 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料150 | 石家庄炼化 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料013 | 石家庄炼化 | 全国 | 12100 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 中捷石化 | 全国 | 11950 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | 粉料 | 华北久久 | 全国 | 12050 | 11-05-20 | 趋势图 | |
PP | T30S | 中油华南 | 全国 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | Z30S | 济南炼厂 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | Z30S | 海南炼厂 | 全国 | 12880 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | YS835 | 洛阳石化 | 全国 | 12550 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | YS830 | 洛阳石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全国 | 12850 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全国 | 12850 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | W28 | 济南炼厂 | 全国 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | V30G | 中油华南 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | V30G | 湖南长盛 | 全国 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | V30G | 海南炼厂 | 全国 | 12880 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F | 抚顺石化 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F/兰州 | 中油西南 | 全国 | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F | 中油华南 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F | 湖南长盛 | 全国 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F | 大庆石化 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T38F | 大庆炼化 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T36F | 武汉凤凰 | 全国 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T36F | 九江石化 | 全国 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T36F | 荆门石化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T36F | 齐鲁石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T36F | 海南炼厂 | 全国 | 12930 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T36F | 大连有机 | 全国 | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 茂名石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 兰州石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 九江石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 荆门石化 | 全国 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 福建石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 独山子石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 大庆石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 大连西太 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 延安炼厂 | 全国 | 12150 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 武汉凤凰 | 全国 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 天津联合 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 全国 | 12550 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 齐鲁石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 济南炼厂 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 湖南长盛 | 全国 | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 海南炼厂 | 全国 | 12780 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 抚顺石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T30S | 大连有机 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | T300 | 上海石化 | 全国 | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S800 | 广州石化 | 全国 | 13000 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S700 | 扬子石化 | 全国 | 12900 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S2040N | 上海赛科 | 全国 | 12800 | 100 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 全国 | 12900 | 100 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 全国 | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S1003N | 上海赛科 | 全国 | 12500 | 100 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 全国 | 12600 | 100 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | QP83N | 齐鲁石化 | 全国 | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全国 | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名