8月8日中塑现货HDPE即时价格
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13050 | ||
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 12900 | ||
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 11800 | 11900 | -100 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 15000 | 15000 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12350 | ||
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 11700 | 11750 | -50 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 11500 | 11550 | -50 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 12000 | 11600 | 400 |
HDPE | F00952F | 福建联合石化 | 11750 | 11750 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 13700 | 13700 | 0 |
HDPE | HD4801EX | 独山子石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12000 | 11900 | 100 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11850 | 11850 | 0 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 11900 | 12100 | -200 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 11800 | 11850 | -50 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 11450 | 11500 | -50 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11550 | 11550 | 0 |
HDPE | HD5620EA | 伊朗石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | HHM-TR144 | 新加坡菲利浦 | 12000 | ||
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13100 | 13100 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 11400 | 11700 | -300 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12500 | 12300 | 200 |
HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 13150 | 13100 | 50 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11550 | 12000 | -450 |
HDPE | M80062 | 沙特SABIC | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 11600 | 11700 | -100 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名