10月12日余姚塑料市场PBT最新报价
2011-10-12 15:50:34 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PBT | SK605 | 美国杜邦 | 余姚市 | 37000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | G30 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 24500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | G20 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 25500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | G10 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 29000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | G0 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 31000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | DR48 | 美国GE | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | B4500 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 27200 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 420SEO-BK1066 | 美国GE | 余姚市 | 31000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 420SEO-1001 | 美国GE | 余姚市 | 30500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 420SEO | 美国GE | 余姚市 | 29500 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3300 | 日本宝理 | 余姚市 | 29000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 310SEO-1001 | 美国GE | 余姚市 | 34000 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4820-203U | 台湾长春 | 全国 | 22457 | -184 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3300 | 泰科纳 | 全国 | 24796 | -30 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | E202G20 | 台湾新光 | 全国 | 22081 | 100 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1110 | 台湾南亚 | 全国 | 21141 | -1 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3216 | 泰科纳 | 全国 | 26300 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2000 | 日本宝理 | 全国 | 22999 | -13 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1100 | 南通中蓝 | 全国 | 20618 | 97 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | B4300G4 | 德国巴斯夫 | 全国 | 27190 | -17 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 70G20 | 日本宝理 | 全国 | 23799 | -53 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | SK655 | 美国杜邦 | 全国 | 27929 | -4 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | E206G15 | 台湾新光 | 全国 | 22392 | -16 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1403G3 | 台湾南亚 | 全国 | 22253 | 33 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | B4406G6 | 德国巴斯夫 | 全国 | 26511 | 6 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3190 | 日本宝理 | 全国 | 25846 | -91 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4130 | 台湾长春 | 全国 | 22737 | -14 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4120 | 台湾长春 | 全国 | 23191 | -15 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | DH7001 | 台湾新光 | 全国 | 22058 | 114 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2100 | 台湾长春 | 全国 | 27926 | -10 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2008 | 泰科纳 | 全国 | 25326 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | E206G30 | 台湾新光 | 全国 | 22800 | -73 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | B4406G4 | 德国巴斯夫 | 全国 | 27589 | 101 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 6130 | 美国杜邦 | 全国 | 28348 | -13 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4140 | 台湾长春 | 全国 | 23577 | -47 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3105 | 日本宝理 | 全国 | 25641 | -45 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1200 | 台湾长春 | 全国 | 21441 | 57 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3116 | 泰科纳 | 全国 | 25858 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4815BK | 台湾长春 | 全国 | 21557 | -32 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1100-600S | 台湾长春 | 全国 | 22661 | -114 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1100-630S | 台湾长春 | 全国 | 23040 | -193 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3316 | 泰科纳 | 全国 | 25243 | 3 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | E202G15 | 台湾新光 | 全国 | 22642 | 45 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3030-104 | 台湾长春 | 全国 | 22183 | 41 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2500 | 泰科纳 | 全国 | 26650 | 0 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1100-211M | 台湾长春 | 全国 | 21688 | -17 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | GP-2300 | LG化学 | 全国 | 21169 | 161 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1100 | 台湾长春 | 全国 | 22253 | -29 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | D202G15 | 台湾新光 | 全国 | 21590 | -20 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4820 | 台湾长春 | 全国 | 22640 | -4 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4830NCB | 台湾长春 | 全国 | 21344 | 13 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3226 | 日本宝理 | 全国 | 24973 | -37 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1100-104S | 台湾长春 | 全国 | 22468 | -72 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 5130-104 | 台湾长春 | 全国 | 24979 | -225 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3015 | 台湾长春 | 全国 | 22534 | -39 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2002 | 泰科纳 | 全国 | 25904 | -16 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2001 | 泰科纳 | 全国 | 24790 | 1 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1300 | 台湾南亚 | 全国 | 23569 | 52 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1403G6 | 台湾南亚 | 全国 | 21865 | 44 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4820BK | 台湾长春 | 全国 | 22527 | 60 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4830BK | 台湾长春 | 全国 | 21280 | 16 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2002 | 日本宝理 | 全国 | 25392 | -35 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4820NCB | 台湾长春 | 全国 | 21407 | -34 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3015-201 | 台湾长春 | 全国 | 22323 | -80 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | K006 | 台湾新光 | 全国 | 21869 | 205 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4130F | 台湾长春 | 全国 | 22399 | 7 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | D202G30 | 台湾新光 | 全国 | 21482 | 33 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4115-202FV | 台湾长春 | 全国 | 25106 | -33 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4115F | 台湾长春 | 全国 | 24263 | -91 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3216 | 日本宝理 | 全国 | 24988 | 1 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3116 | 日本宝理 | 全国 | 24788 | 34 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4115 | 台湾长春 | 全国 | 24479 | -26 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 70G15 | 日本宝理 | 全国 | 23793 | -10 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 70G30 | 日本宝理 | 全国 | 23054 | 58 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3400 | 日本宝理 | 全国 | 24693 | 47 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3015-104 | 台湾长春 | 全国 | 22486 | -32 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 3316 | 日本宝理 | 全国 | 25603 | 82 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4815NCB | 台湾长春 | 全国 | 21972 | 18 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 4815 | 台湾长春 | 全国 | 22171 | 7 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 1100 | 台湾南亚 | 全国 | 21711 | 49 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | 2000 | 台湾长春 | 全国 | 26255 | -20 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | PR950 | 台湾长春 | 全国 | 23399 | 118 | 11-10-12 | 趋势图 |
PBT | E202G30 | 台湾新光 | 全国 | 21512 | 13 | 11-10-12 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- CURRY 12 "WHAT THE BAY" 鸳鸯配色发布,致敬湾区传奇与全明星荣耀
- 耐克全新品牌宣传片《不争辩,只争胜》,致敬女性运动员和运动的力量
- 奥康情人节礼物已送达!
- On 昂跑推出 Cloudsurfer 家族革新之作 Cloudsurfer 2 训练型跑鞋
- 高蒂女鞋GAODI情人节特辑 | 以鞋为礼,步步生爱
- 诺贝达女鞋ROBERTA DI CAMERINO来点水钻高端局
品牌推荐
- 迪欧摩尼
- 法洛蕾
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙驰
- 牧童
热度排行