2011年1-11月中国各省市皮革鞋靴产量一览
2011-12-29 14:57:01 来源:中商情报网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
【-鞋材资讯】统计数据显示2011年1-11月中国皮革鞋靴产量为391683.99万双。
| 省市 | 产品(万双) | 11月 | 1-11月 |
| 全国 | 皮革鞋靴 | 44264.14 | 391683.99 |
| 天津市 | 皮革鞋靴 | 90.73 | 867.2 |
| 河北省 | 皮革鞋靴 | 21.07 | 540.72 |
| 山西省 | 皮革鞋靴 | 0.06 | 0.63 |
| 辽宁省 | 皮革鞋靴 | 39.84 | 299.92 |
| 吉林省 | 皮革鞋靴 | 7.8 | 109.45 |
| 黑龙江省 | 皮革鞋靴 | 3 | 28 |
| 上海市 | 皮革鞋靴 | 204.31 | 2143.75 |
| 江苏省 | 皮革鞋靴 | 886.37 | 10035.77 |
| 浙江省 | 皮革鞋靴 | 7165.11 | 78630.42 |
| 安徽省 | 皮革鞋靴 | 393.53 | 2980.61 |
| 福建省 | 皮革鞋靴 | 12222.91 | 112221.03 |
| 江西省 | 皮革鞋靴 | 983.48 | 11455.65 |
| 山东省 | 皮革鞋靴 | 1728.74 | 19092.21 |
| 河南省 | 938.4 | 7931 | |
| 湖北省 | 皮革鞋靴 | 41.7 | 296.95 |
| 湖南省 | 皮革鞋靴 | 1386.66 | 9501.75 |
| 广东省 | 皮革鞋靴 | 14997.77 | 106512.51 |
| 广西壮族自治区 | 皮革鞋靴 | 2039.32 | 13365.22 |
| 重庆市 | 皮革鞋靴 | 458.36 | 4022.66 |
| 四川省 | 皮革鞋靴 | 623.21 | 11512.49 |
| 陕西省 | 皮革鞋靴 | 31.08 | 132.59 |
| 青海省 | 皮革鞋靴 | 0.69 | 3.46 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- CURRY 12 "WHAT THE BAY" 鸳鸯配色发布,致敬湾区传奇与全明星荣耀
- 耐克全新品牌宣传片《不争辩,只争胜》,致敬女性运动员和运动的力量
- 奥康情人节礼物已送达!
- On 昂跑推出 Cloudsurfer 家族革新之作 Cloudsurfer 2 训练型跑鞋
- 高蒂女鞋GAODI情人节特辑 | 以鞋为礼,步步生爱
- 诺贝达女鞋ROBERTA DI CAMERINO来点水钻高端局
品牌推荐
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙驰
- 牧童
- 卡西龙
- 花花公子
热度排行











