3月15日中石化华南分公司LDPE主要价格行情
产品类别 | 产品牌号 | 生产 | 月初 | 调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 备 注 |
厂家 | 执行价 | |||||||
LDPE | 951-050 | 茂名 | 10900 | 11100 | 11200 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 |
951-000 | 茂名 | 10900 | 11100 | 11200 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
888-000 | 茂名 | 11700 | 11900 | 12000 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
951-025 | 茂名 | 10800 | 11000 | 11100 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
868-000 | 茂名 | 11900 | 12100 | 12200 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
868-025 | 茂名 | 10600 | 10800 | 10900 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
334-025 | 茂名 | 10100 | 10300 | 10400 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
866-025 | 茂名 | 10300 | 10500 | 10600 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
850-025 | 茂名 | 10200 | 10400 | 10500 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
334A | 茂名 | 10650 | 10850 | 10950 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
818A | 茂名 | 10300 | 10500 | 10600 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
828A | 茂名 | 10900 | 11100 | 11200 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
838A | 茂名 | 10900 | 11100 | 11200 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
2426H | 茂名 | 10800 | 11000 | 11100 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
2426K | 茂名 | 10800 | 11000 | 11100 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
2436H | 茂名 | 10800 | 11000 | 11100 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
2400HG | 茂名 | 10650 | 10850 | 10950 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
2400HK | 茂名 | 10700 | 10900 | 11000 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
2420H | 茂名 | 10800 | 11000 | 11100 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
1810D | 茂名 | 11300 | 11500 | 11600 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
1820D | 茂名 | 11000 | 11200 | 11300 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
1800G | 茂名 | 10600 | 10800 | 10900 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
2520D | 茂名 | 11300 | 11500 | 11600 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
1C7A | 燕山 | 13200 | 13400 | 13600 | 200 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
3330F | 茂名 | 10300 | 10500 | 10600 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名