09月21日余姚塑料市场HDPE最新报价
单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 10500 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 9600 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 9700 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 9900 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 余姚市 | 10600 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 12500 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 11400 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 10200 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 10200 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 9350 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 9800 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 10250 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 9800 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 9500 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 余姚市 | 9700 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 9600 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 7260 | 吉林石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 11550 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 11400 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 10250 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 10950 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 10-09-21 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行