10月26日织里棉布城床上用品行情
序号 |
品 种 | 规 格 | 价 格 | 备 注 |
1 | 高级高毯 | 180*230 | 条208.00 | |
2 | 申佳小双毯 | 150*200 | 条44.80 | |
3 | 美仙子床罩 | 150*200 | 件506.20 | |
4 | 美仙子四件套 | 150*200 | 件203.20 | |
5 | 珍珠被 | 200*230 | 件212.50 | |
6 | 花边床罩 | 1.5*2米 | 只175.60 | |
7 | 绣花被套 | 170*200 | 只25.3 | |
8 | 四件床罩 | 180*240 | 套89.20 | |
9 | 涤纶蚊帐 | 4.5*6米 | 顶7.50 | |
10 | 枕巾 | 50*90 | 条5.28 | |
11 | 云丝被 | 6*7 | 件40.30 | |
12 | 毛巾被 | 180*230 | 件85.30 | |
13 | 毛巾被 | 190*230 | 件86.40 | |
14 | 云丝高档睡袋 | 只38.50 | ||
15 | 云丝童被 | 件36.80 | ||
16 | 中档童被 | 件24.50 | ||
17 | 羊毛被 | 2.3*2 | 件321.50 | |
18 | 童被 | 1*1.5米 | 件13.80 | |
19 | 单人枕套 | 45*72 | 7.8 | |
20 | 双人床单 | 200*220 | 34.9 | |
21 | 单人床单 | 150*220 | 22.95 | |
22 | 云丝被 | 2.3*2 | 条90.00 | |
23 | 七孔被 | 2.3*2 | 条176.00 | |
24 | 九孔被 | 2.3*2 | 条224.00 | |
25 | 床单 | 2.3*2 | 条79.10 | |
26 | 夏被 | 2.3*2 | 条96.50 | |
27 | 夏被 | 2.0*1.5 | 条82.10 | |
28 | 床罩四件套 | 1.5*2 | 套115.00 | |
29 | 毛巾被 | 1.8*1.2 | 条68.50 | |
30 | 床罩 | 1.5*2.2 | 件743.00 | |
31 | 床罩 | 2*1.5 | 件691.00 | |
32 | 蚕丝被 | 2.3*2 | 件495.50 | |
33 | 蚕丝被 | 1.5*2 | 件286.80 | |
34 | 床单 | 1.5*2.2 | 件68.80 | |
35 | 全棉被套 | 2.2*1.8 | 件32.70 | |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名