10月份织里棉布城常见品种坯布走势
2010-11-02 16:20:43 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
|
规 格 | 等级 | 10 月 份 (单位:元/米) | |||||||||
30日 | 1日 | 7日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.98 | 国庆 | 假期 | 7.02 | 7.08 | 7.15 | 7.23 | 7.3 | 7.35 | 7.42 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.86 | 4.9 | 4.95 | 5.02 | 5.1 | 5.18 | 5.2 | 5.25 | |||
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 4.8 | 4.85 | 4.9 | 4.98 | 5.1 | 5.2 | 5.28 | 5.35 | ||
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.7 | 5.75 | 5.8 | 5.88 | 5.95 | 6 | 6.08 | 6.15 | |||
63’’40*40 133*72 | 一等 | 7.8 | 7.88 | 7.95 | 8.03 | 8.08 | 8.15 | 8.23 | 8.3 | |||
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5.1 | 5.12 | 5.15 | 5.18 | 5.23 | ||
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.8 | 5.88 | 5.9 | 5.95 | 5.98 | 6 | 6.03 | 6.1 | ||
全棉 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 6.86 | 6.95 | 6.98 | 7.05 | 7.1 | 7.18 | 725 | 7.3 | |||
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.3 | 6.35 | 6.4 | 6.45 | 6.52 | 6.6 | 6.68 | 6.75 | ||
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.9 | 8.98 | 9.05 | 9.1 | 9.18 | 9.25 | 9.3 | 9.38 | |||
涤粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | |||
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.4 | 6.45 | 6.45 | 6.48 | 6.55 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.48 | 4.55 | 4.62 | 4.68 | 4.7 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||
涤棉 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.35 | 5.38 | 5.4 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.5 | 5.5 | |||
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.25 | 4.28 | 4.35 | 4.4 | 4.4 | 4.42 | 4.45 | 4.45 | ||
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.32 | 4.32 | 4.35 | 4.35 | |||
灯 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 7.98 | 8 | 8.05 | 8.08 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.15 | ||
47" 16×20 44×134 | 16条 | 7.48 | 7.5 | 7.55 | 7.6 | 7.65 | 7.65 | 7.7 | 7.73 | |||
绒 | 63" 40×40 77×177 | 21条 | 9.98 | 10.04 | 10.08 | 10.1 | 10.12 | 10.15 | 10.15 | 10.2 | ||
棉 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3月1日 | 9.72 | 9.75 | 9.78 | 9.78 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.82 | |||
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.05 | 8.05 | 8.08 | 8.1 | 8.1 | 8.15 | 8.18 | 8.25 | ||
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 5.9 | 5.92 | 5.95 | 5.98 | 6 | 6.05 | 6.08 | 6.15 | ||||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直条 | 8.76 | 8.78 | 8.78 | 8.8 | 8.8 | 8.85 | 8.9 | 8.95 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻

热门鞋业专区
品牌要闻
- CURRY 12 "WHAT THE BAY" 鸳鸯配色发布,致敬湾区传奇与全明星荣耀
- 耐克全新品牌宣传片《不争辩,只争胜》,致敬女性运动员和运动的力量
- 奥康情人节礼物已送达!
- On 昂跑推出 Cloudsurfer 家族革新之作 Cloudsurfer 2 训练型跑鞋
- 高蒂女鞋GAODI情人节特辑 | 以鞋为礼,步步生爱
- 诺贝达女鞋ROBERTA DI CAMERINO来点水钻高端局
品牌推荐
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙驰
- 牧童
- 卡西龙
- 花花公子
热度排行