12月2日织里棉布城各类坯布行情
产品名称 |
规 格 | 等级/包装 | 28日采 | 1日采 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 7.9 | 7.9 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 5.8 | 5.78 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.55 | 7.55 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 6.75 | 6.75 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 7.55 | 7.55 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 5.6 | 5.6 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | __ | 6.5 | 6.48 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 5.85 | 5.85 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.8 | 6.8 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 7.65 | 7.65 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 5.75 | 5.75 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 4.9 | 4.9 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 6.7 | 6.7 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 8.8 | 8.8 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | __ | 7.68 | 7.68 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 5.85 | 5.84 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 6.45 | 6.43 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 7.83 | 7.83 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 9.82 | 9.82 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.13 | 7.13 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.83 | 5.83 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 5.45 | 5.45 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 4.65 | 4.65 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 5.33 | 5.33 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 4.62 | 4.62 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 6.35 | 6.35 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | __ | 7.55 | 7.55 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | __ | 6.75 | 6.75 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.85 | 7.85 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 4.25 | 4.25 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 5.05 | 5.05 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 6.25 | 6.25 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.95 | 4.95 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.7 | 7.7 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.65 | 7.65 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.7 | 5.7 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.25 | 5.25 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 5.05 | 5.05 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 4.7 | 4.7 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 4.48 | 4.48 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 4.65 | 4.65 |
棉氨弹力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 11.5 | 11.5 |
棉氨弹力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 8.15 | 8.15 |
棉氨弹力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 7.05 | 7.05 |
棉氨弹力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 6.15 | 6.15 |
棉氨弹力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.55 | 8.55 |
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 8.3 | 8.3 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.85 | 10.85 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 7.9 | 7.9 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 8.25 | 8.25 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 10.3 | 10.3 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 8.28 | 8.28 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 8.3 | 8.3 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 10.5 | 10.5 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 9.25-9.70 | 9.25-9.70 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.85-10.25 | 9.85-10.25 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 9.55 | 9.53 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 7.75 | 7.75 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 10.1 | 10.08 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 6.85 | 6.85 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.9 | 7.9 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 8.65 | 8.65 | |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 9.45 | 9.45 | |
棉麻交织布 | 63’’21*19 51*58 | 9.55 | 9.55 | |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.45 | 8.45 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.6 | 8.6 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.65 | 9.65 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.8 | 11.8 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.95 | 10.93 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 10.85 | 10.82 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.9 | 10.9 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.9 | 11.9 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.75 | 7.75 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 6.95 | 6.95 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 7.85 | 7.85 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.25 | 8.25 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行