8月8日中塑现货POM即时价格
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
POM | 90 | 上海蓝星 | 13200 | 13200 | 0 |
POM | BS090 | 上海蓝星 | 13730 | 13730 | 0 |
POM | BS090A | 上海蓝星 | 14100 | 14100 | 0 |
POM | F20-02 | 韩国工程塑料 | 16600 | 16600 | 0 |
POM | F20-02 | 南通宝泰菱 | 16300 | ||
POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 16500 | 16500 | 0 |
POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 16300 | 16300 | 0 |
POM | F30-03 | 南通宝泰菱 | 16000 | 16000 | 0 |
POM | FG2025 | 韩国工程塑料 | 32000 | 32000 | 0 |
POM | FM090 | 台湾丽钢 | 15300 | 15400 | -100 |
POM | M90 | 云天化 | 14400 | 14400 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名