09月27日国内SBS橡胶各地市场价格
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 广州 | 22800 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 宁波 | 23500 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 厦门 | 22900 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 815 | 巴陵石化 | 宁波 | 24400 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 815 | 巴陵石化 | 南京 | 24400 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 广州 | 27000 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 宁波 | 27000 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 淄博 | 26750 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 南京 | 27000 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 792 | 巴陵石化 | 天津 | 27000 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 791-H | 巴陵石化 | 淄博 | 23300 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 4452 | 燕山石化 | 宁波 | 23650 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 4452 | 燕山石化 | 北京 | 24500 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
SBS | 4303 | 燕山石化 | 北京 | 26500 | 0 | 11-09-27 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名