10月11日余姚塑料市场POM最新报价
2011-10-11 15:49:12 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
POM | NW-02 | 日本宝理 | 余姚市 | 42000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90-44 | 日本宝理 | 余姚市 | 18500 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 余姚市 | 15900 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 余姚市 | 16300 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90 | 云天化 | 余姚市 | 13750 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M270-44 | 日本宝理 | 余姚市 | 16700 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M270 | 云天化 | 余姚市 | 14000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | K300 | 韩国科隆 | 余姚市 | 16800 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | FM090 | 台湾丽钢 | 余姚市 | 15300 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 余姚市 | 16000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 余姚市 | 15500 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 余姚市 | 15800 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F20-02 | 南通宝泰菱 | 余姚市 | 15500 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 余姚市 | 15800 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | BS090 | 上海蓝星 | 余姚市 | 13700 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 900P | 美国杜邦 | 余姚市 | 26000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 500T | 美国杜邦 | 余姚市 | 40000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 余姚市 | 23500 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 500CL | 美国杜邦 | 余姚市 | 76000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 100ST | 美国杜邦 | 余姚市 | 62000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 余姚市 | 31500 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 100 | 美国杜邦 | 余姚市 | 35000 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 7467 | 美国杜邦 | 全国 | 22927 | 64 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | FG2025 | 三菱工程塑料 | 全国 | 23469 | -136 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90SW | 泰科纳 | 全国 | 25021 | 70 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F40 | 韩国工程塑料 | 全国 | 18443 | -5 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | SF-20 | 日本宝理 | 全国 | 30171 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | FG2025 | 韩国工程塑料 | 全国 | 27220 | 29 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M25 | 云天化 | 全国 | 14528 | -202 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | TR-10D | 日本宝理 | 全国 | 22429 | 16 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90 | 台湾丽钢 | 全国 | 14258 | 12 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 803 | 美国RTP | 全国 | 24364 | 765 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 7520 | 美国杜邦 | 全国 | 21788 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 527UVNC | 美国杜邦 | 全国 | 31120 | 61 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 4510 | 日本旭化成 | 全国 | 15844 | 6 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 527 | 美国杜邦 | 全国 | 30326 | 10 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M25 | 台湾宝理 | 全国 | 21377 | 11 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | K700 | 韩国科隆 | 全国 | 14598 | -17 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | CELCON-LW90S2 | 日本宝理 | 全国 | 21007 | 79 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | C9021 | 泰科纳 | 全国 | 29443 | -41 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F20-02 | 韩国工程塑料 | 全国 | 14522 | -40 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 4012 | 日本旭化成 | 全国 | 22067 | 74 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | TR-20 | 台湾宝理 | 全国 | 23626 | -45 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 4513 | 日本旭化成 | 全国 | 20106 | 32 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | TM-21 | 韩国工程塑料 | 全国 | 22560 | 164 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | HP25X | 日本宝理 | 全国 | 24915 | 3 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 100D | 美国杜邦 | 全国 | 23621 | 37 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90 | 台湾宝理 | 全国 | 14775 | -16 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | LA543 | 日本旭化成 | 全国 | 34082 | 9 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 2010 | 日本旭化成 | 全国 | 22237 | -20 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 511P | 美国杜邦 | 全国 | 29803 | -28 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 500AF | 美国杜邦 | 全国 | 40815 | -545 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M25 | 泰科纳 | 全国 | 22598 | 182 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | BK | 日本旭化成 | 全国 | 21315 | -78 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90-44 | 台湾宝理 | 全国 | 14325 | -27 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F40 | 三菱工程塑料 | 全国 | 19478 | 61 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | N2320-003 | 德国巴斯夫 | 全国 | 19381 | -16 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 107 | 美国杜邦 | 全国 | 28318 | 17 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 807 | 美国RTP | 全国 | 24556 | 846 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 911P | 美国杜邦 | 全国 | 24047 | 1 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 507 | 美国杜邦 | 全国 | 33008 | -23 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 570 | 美国杜邦 | 全国 | 30494 | -49 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90 | 泰科纳 | 全国 | 19594 | 48 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 150E | 美国杜邦 | 全国 | 26843 | -20 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 150 | 美国杜邦 | 全国 | 27210 | -20 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 500D | 美国杜邦 | 全国 | 23614 | -65 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M25 | 日本宝理 | 全国 | 22544 | 11 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | GC25 | 日本宝理 | 全国 | 24428 | 52 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 7050 | 日本旭化成 | 全国 | 18304 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M270-44 | 南通宝泰菱 | 全国 | 14995 | 4 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 525GR | 美国杜邦 | 全国 | 30381 | -10 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 460 | 美国杜邦 | 全国 | 22667 | 11 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | N2200G43 | 德国巴斯夫 | 全国 | 26393 | 38 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | S761 | 日本东丽 | 全国 | 15771 | -62 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 7010 | 日本旭化成 | 全国 | 20896 | -1 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | C13021 | 泰科纳 | 全国 | 26611 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 900D | 美国杜邦 | 全国 | 23808 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | D450 | 杜邦-旭化成 | 全国 | 16281 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 55G5 | 上海聚威 | 全国 | 19778 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | N2320-U03 | 德国巴斯夫 | 全国 | 21652 | 42 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 4010 | 日本旭化成 | 全国 | 20438 | -31 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F10-02 | 韩国工程塑料 | 全国 | 18979 | -11 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 7010 | 杜邦-旭化成 | 全国 | 18711 | 355 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 5050 | 日本旭化成 | 全国 | 20407 | -31 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90-04 | 日本宝理 | 全国 | 15535 | -1 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 4590 | 美国杜邦 | 全国 | 18833 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 3010 | 日本旭化成 | 全国 | 22007 | 27 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F20-52 | 韩国工程塑料 | 全国 | 27272 | 216 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | GR-20 | 日本宝理 | 全国 | 24646 | -42 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 3510 | 日本旭化成 | 全国 | 21671 | -1 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | M90SW | 日本宝理 | 全国 | 23255 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | C9021 | 德国赫斯特 | 全国 | 29568 | 23 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | FM270 | 台湾丽钢 | 全国 | 14312 | -4 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | KP20 | 泰科纳 | 全国 | 18898 | 210 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | C9021GV1/30 | 泰科纳 | 全国 | 30867 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 23P | 美国杜邦 | 全国 | 20453 | 24 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | F30-03 | 南通三菱 | 全国 | 15824 | 0 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | KP30 | 泰科纳 | 全国 | 20842 | 170 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 4510 | 美国杜邦 | 全国 | 14123 | 13 | 11-10-11 | 趋势图 |
POM | 2010 | 杜邦-旭化成 | 全国 | 19058 | 194 | 11-10-11 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名