2011年1-11月中国各省市皮革鞋靴产量一览
2011-12-29 14:57:01 来源:中商情报网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
【-鞋材资讯】统计数据显示2011年1-11月中国皮革鞋靴产量为391683.99万双。
省市 | 产品(万双) | 11月 | 1-11月 |
全国 | 皮革鞋靴 | 44264.14 | 391683.99 |
天津市 | 皮革鞋靴 | 90.73 | 867.2 |
河北省 | 皮革鞋靴 | 21.07 | 540.72 |
山西省 | 皮革鞋靴 | 0.06 | 0.63 |
辽宁省 | 皮革鞋靴 | 39.84 | 299.92 |
吉林省 | 皮革鞋靴 | 7.8 | 109.45 |
黑龙江省 | 皮革鞋靴 | 3 | 28 |
上海市 | 皮革鞋靴 | 204.31 | 2143.75 |
江苏省 | 皮革鞋靴 | 886.37 | 10035.77 |
浙江省 | 皮革鞋靴 | 7165.11 | 78630.42 |
安徽省 | 皮革鞋靴 | 393.53 | 2980.61 |
福建省 | 皮革鞋靴 | 12222.91 | 112221.03 |
江西省 | 皮革鞋靴 | 983.48 | 11455.65 |
山东省 | 皮革鞋靴 | 1728.74 | 19092.21 |
河南省 | 938.4 | 7931 | |
湖北省 | 皮革鞋靴 | 41.7 | 296.95 |
湖南省 | 皮革鞋靴 | 1386.66 | 9501.75 |
广东省 | 皮革鞋靴 | 14997.77 | 106512.51 |
广西壮族自治区 | 皮革鞋靴 | 2039.32 | 13365.22 |
重庆市 | 皮革鞋靴 | 458.36 | 4022.66 |
四川省 | 皮革鞋靴 | 623.21 | 11512.49 |
陕西省 | 皮革鞋靴 | 31.08 | 132.59 |
青海省 | 皮革鞋靴 | 0.69 | 3.46 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名