3月15日中石化华南HDPE价格行情
2012-03-15 14:24:43 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品类别 | 产品牌号 | 生产 | 月初 | 调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 备 注 |
厂家 | 执行价 | |||||||
HDPE | HXB4505M | 茂名 | 11700 | 11700 | 11800 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 |
TR571M | 茂名 | 11400 | 11400 | 11500 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
TR580M | 茂名 | 11400 | 11400 | 11500 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
TR400M | 茂名 | 11400 | 11400 | 11500 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
TR480M | 茂名 | 11100 | 11050 | 11200 | 150 | 3月14日 | 定价 | |
5502LW | 茂名 | 10600 | 10800 | 10900 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
5502ST | 茂名 | 10600 | 10800 | 10900 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
TR144 | 茂名 | 10600 | 10900 | 11000 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
5233 | 茂名 | 10450 | 10650 | 10750 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
5220 | 茂名 | 10450 | 10650 | 10750 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
4818 | 茂名 | 10400 | 10600 | 10700 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
6094 | 福炼 | 10600 | 10700 | 10800 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
8920 | 福炼 | 10400 | 10600 | 10700 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
8008 | 福炼 | 10250 | 10450 | 10550 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
HDPE SS | 福建 | 10000 | 10100 | 10200 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
PE YSS | 福建 | 10100 | 10200 | 10300 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
HDPE MSS | 福建 | 10200 | 10300 | 10400 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
6100M | 燕山 | 11500 | 11600 | 11700 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 | |
高密度聚乙烯(PN-049-030-122) | 中沙 | 11600 | 11700 | 11800 | 100 | 3月14日 | 挂翻牌 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名