3月19日中塑现货HDPE即时价格
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2208J | 伊朗MEHR | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11650 | 11650 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11180 | 11600 | -420 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11150 | 11150 | 0 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11270 | 11300 | -30 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | HD4801EX | 独山子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11200 | 11250 | -50 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11050 | ||
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 11000 | ||
HDPE | HD5420GA | 独山子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10900 | ||
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 天津石化 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | HM5411EA | 华锦化工 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12600 | 12600 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 11000 | ||
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11700 | 11700 | 0 |
HDPE | M80062 | 沙特SABIC | 11600 | 11600 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名