04月18日余姚塑料市场PBT最新报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 日期 | 趋势图 |
PBT | PBT | SK605 | 美国杜邦 | 余姚市 | 37000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G30 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 23700 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G20 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 24700 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G10 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 28200 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | G0 | 江苏三房巷 | 余姚市 | 30000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | DR48 | 美国GE | 余姚市 | 31000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4500 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 27000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 420SEO-BK1066 | 美国GE | 余姚市 | 28500 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 420SEO-1001 | 美国GE | 余姚市 | 28500 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 420SEO | 美国GE | 余姚市 | 29000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3300 | 日本宝理 | 余姚市 | 29000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 310SEO-1001 | 美国GE | 余姚市 | 33000 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1151W-X01-BK | 日本东丽 | 全国 | 30260 | 90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010GN-30 | 日本工程 | 全国 | 25300 | -130 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2302 G1/20 | 美国泰科纳 | 全国 | 31933 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CE2060 NC010 | 美国杜邦 | 全国 | 29288 | -30 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CCT GF30 | 荷兰DSM | 全国 | 26122 | -160 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BX13043 BK | 德国巴斯夫 | 全国 | 25240 | 521 | 12-04-18 |
|
PET | PET | 6410GN3-30-BK | 日本三菱工程 | 全国 | 29318 | 0 | 12-04-18 |
|
PET | PET | N330-NC | 日本三菱工程 | 全国 | 30601 | -70 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1100 | 南通中蓝 | 全国 | 23106 | 271 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-NC | 日本东丽 | 全国 | 24779 | -80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1164G15 | 日本东丽 | 全国 | 27013 | -91 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | T7331 | 德国朗盛 | 全国 | 26603 | 61 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化学 | 全国 | 25500 | 80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010TR | 日本三菱化学 | 全国 | 23146 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15M8 | 日本三菱工程 | 全国 | 20070 | -1032 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5810G40 | 日本三菱工程 | 全国 | 24058 | 121 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5101G15 | 日本宝理 | 全国 | 20460 | -81 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1104G-30 | 日本东丽 | 全国 | 27274 | -50 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2164GS30 | 日本东丽 | 全国 | 24919 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5107G | 日本东丽 | 全国 | 24208 | -40 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BE67G-009 | 日本东丽 | 全国 | 21282 | -40 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | EC44G-30 | 日本东丽 | 全国 | 39869 | -90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1200MF | 日本东丽 | 全国 | 28396 | -20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-BK | 日本东丽 | 全国 | 23797 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1164G15NT2 | 日本东丽 | 全国 | 30150 | -200 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4130-104F-BK | 台湾长春 | 全国 | 24128 | -30 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4308G30 | 江苏三房巷 | 全国 | 25120 | 1113 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B24H | 瑞士EMS | 全国 | 26883 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 6730 | 台湾长春 | 全国 | 39599 | 341 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4130-104D | 台湾长春 | 全国 | 28446 | 30 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3015-200S | 台湾长春 | 全国 | 24989 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4815G | 台湾长春 | 全国 | 28356 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4815-NCB | 台湾长春 | 全国 | 24849 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CN7030NN | 日本帝人 | 全国 | 21883 | 1353 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2100-104 | 台湾长春 | 全国 | 39478 | -101 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | FR8815G | 香港建德 | 全国 | 21633 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B0620FN | 台湾晋伦 | 全国 | 24338 | 60 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 2100-202B | 台湾长春 | 全国 | 35290 | 90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200AT | 台湾长春 | 全国 | 51512 | -161 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | VB-5300GS | 第一毛织 | 全国 | 24979 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200T | 台湾长春 | 全国 | 52795 | -561 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 1100-211LC | 台湾长春 | 全国 | 25220 | -90 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-276V | 台湾长春 | 全国 | 71292 | -1463 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | FR8830G V0 | 香港建德 | 全国 | 21422 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-258V | 台湾长春 | 全国 | 36072 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 8815 BK | 台湾长春 | 全国 | 27324 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-200C | 台湾长春 | 全国 | 59889 | 20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-200A | 台湾长春 | 全国 | 53827 | -110 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200C | 台湾长春 | 全国 | 55150 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B0620 | 台湾晋伦 | 全国 | 27354 | 20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-104A | 台湾长春 | 全国 | 56462 | 140 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-104W | 台湾长春 | 全国 | 52324 | -391 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-200A | 台湾长春 | 全国 | 49328 | -2996 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3030-104E | 台湾长春 | 全国 | 27274 | 40 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630-104A | 台湾长春 | 全国 | 43637 | 20 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 4730 BK | 台湾长春 | 全国 | 23436 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5615-104C | 台湾长春 | 全国 | 56893 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 8830 | 台湾长春 | 全国 | 22454 | -221 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 5630 | 台湾长春 | 全国 | 50340 | 30 | 12-04-18 |
|
PET | PET | L204A35 | 日本东丽 | 全国 | 14829 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BF4235 | 德国拜耳 | 全国 | 32534 | -111 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | BC38G | 日本东丽 | 全国 | 19839 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B7616 | 德国拜耳 | 全国 | 27865 | -191 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B1100 | 德国拜耳 | 全国 | 31312 | -421 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B1505Z | 德国拜耳 | 全国 | 27695 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3225Z | 德国拜耳 | 全国 | 32424 | 240 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | DP2004 | 德国拜耳 | 全国 | 32815 | -681 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3215 | 德国拜耳 | 全国 | 34248 | -581 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3225Z-BK | 德国拜耳 | 全国 | 32204 | 10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4225 | 德国拜耳 | 全国 | 33687 | 11643 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4235Z | 德国拜耳 | 全国 | 30681 | -190 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | KU2-7209Z | 德国拜耳 | 全国 | 32274 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | KU1-7341 | 德国拜耳 | 全国 | 33066 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3225 | 德国拜耳 | 全国 | 33456 | -491 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4215 | 德国拜耳 | 全国 | 27364 | -10 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | KU1-7301 | 德国拜耳 | 全国 | 35921 | -732 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B3235 | 德国拜耳 | 全国 | 30671 | -601 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | B4235 | 德国拜耳 | 全国 | 33025 | 80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 330NF | 日本宝理 | 全国 | 36893 | 872 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CN7030LN | 日本宝理 | 全国 | 29358 | 130 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | CN7044XB ED3002 | 日本宝理 | 全国 | 26633 | 141 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 301RA | 日本宝理 | 全国 | 34659 | 0 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 727BM ED3002 | 日本宝理 | 全国 | 27985 | -71 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 660SA ED3002 | 日本宝理 | 全国 | 29809 | 80 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3202 EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 29949 | -60 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | C7000SH EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 29849 | -110 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | 3105H-EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 31272 | -50 | 12-04-18 |
|
PBT | PBT | C7000PC EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 30711 | -160 | 12-04-18 |
|
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名