05月17日余姚塑料市场PBT最新报价
2012-05-17 10:59:28 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 日期 | 趋势图 |
PBT | PBT | 1151W-X01-BK | 日本东丽 | 全国 | 31142 | 4589 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN-30 | 日本三菱工程 | 全国 | 25540 | -21 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2302 G1/20 | 美国泰科纳 | 全国 | 32314 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CE2060 NC010 | 美国杜邦 | 全国 | 29388 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CCT GF30 | 荷兰DSM | 全国 | 26092 | 712 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BX13043 BK | 德国巴斯夫 | 全国 | 26132 | 1764 | 12-05-17 |
|
PET | PET | 6410GN3-30-BK | 日本工程 | 全国 | 31472 | -10 | 12-05-17 |
|
PET | PET | N330-NC | 日本三菱工程 | 全国 | 31943 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1100 | 南通中蓝 | 全国 | 25621 | 81 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-NC | 日本东丽 | 全国 | 25901 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1164G15 | 日本东丽 | 全国 | 26783 | 150 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | T7331 | 德国朗盛 | 全国 | 30070 | 1373 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2302 | 德国泰科纳 | 全国 | 32464 | 4198 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化学 | 全国 | 26793 | -50 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010TR | 日本三菱化学 | 全国 | 23116 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5010GN6-15M8 | 日本三菱工程 | 全国 | 21222 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5810G40 | 日本三菱工程 | 全国 | 25440 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5101G15 | 日本宝理 | 全国 | 22184 | 1593 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1104G-30 | 日本东丽 | 全国 | 27585 | 471 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2164GS30 | 日本东丽 | 全国 | 25310 | 70 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5107G | 日本东丽 | 全国 | 25210 | 722 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BE67G-009 | 日本东丽 | 全国 | 22054 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | EC44G-30 | 日本东丽 | 全国 | 39699 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1200MF | 日本东丽 | 全国 | 29088 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1101G-X54-BK | 日本东丽 | 全国 | 23547 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1164G15NT2 | 日本东丽 | 全国 | 30871 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4130-104F-BK | 台湾长春 | 全国 | 23977 | -321 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4308G30 | 江苏三房巷 | 全国 | 24108 | 111 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B24H | 瑞士EMS | 全国 | 27865 | 1583 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 6730 | 台湾长春 | 全国 | 40921 | 371 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4130-104D | 台湾长春 | 全国 | 27945 | 220 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3015-200S | 台湾长春 | 全国 | 23997 | -251 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4815G | 台湾长春 | 全国 | 27174 | 271 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4815-NCB | 台湾长春 | 全国 | 25110 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7030NN | 日本帝人 | 全国 | 22504 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2100-104 | 台湾长春 | 全国 | 40090 | 131 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | FR8815G | 香港建德 | 全国 | 21272 | 80 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B0620FN | 台湾晋伦 | 全国 | 25460 | 80 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 2100-202B | 台湾长春 | 全国 | 35901 | 461 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200AT | 台湾长春 | 全国 | 50150 | 652 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | VB-5300GS | 第一毛织 | 全国 | 26733 | 1714 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200T | 台湾长春 | 全国 | 53306 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 1100-211LC | 台湾长春 | 全国 | 25120 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-276V | 台湾长春 | 全国 | 74598 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | FR8830G V0 | 香港建德 | 全国 | 20681 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 8815 BK | 台湾长春 | 全国 | 27544 | 90 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-200C | 台湾长春 | 全国 | 62635 | -90 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-200A | 台湾长春 | 全国 | 56973 | -130 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200C | 台湾长春 | 全国 | 57134 | -10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B0620 | 台湾晋伦 | 全国 | 26292 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-104A | 台湾长春 | 全国 | 58126 | 201 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-104W | 台湾长春 | 全国 | 52093 | -41 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-200A | 台湾长春 | 全国 | 49588 | 160 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3030-104E | 台湾长春 | 全国 | 26342 | 180 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630-104A | 台湾长春 | 全国 | 43877 | 190 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 4730 BK | 台湾长春 | 全国 | 23286 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5615-104C | 台湾长春 | 全国 | 57174 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 8830 | 台湾长春 | 全国 | 23396 | -40 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 5630 | 台湾长春 | 全国 | 32064 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BF4235 | 德国拜耳 | 全国 | 32615 | -50 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | BC38G | 日本东丽 | 全国 | 28156 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B7616 | 德国拜耳 | 全国 | 27865 | 521 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B1100 | 德国拜耳 | 全国 | 29468 | -341 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B1505Z | 德国拜耳 | 全国 | 28877 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225Z | 德国拜耳 | 全国 | 31492 | 2084 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | DP2004 | 德国拜耳 | 全国 | 30931 | 411 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU2-7205 | 德国拜耳 | 全国 | 29939 | 401 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3215 | 德国拜耳 | 全国 | 31172 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225Z-BK | 德国拜耳 | 全国 | 33136 | 652 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4225 | 德国拜耳 | 全国 | 31152 | 1263 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4235Z | 德国拜耳 | 全国 | 29659 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU2-7209Z | 德国拜耳 | 全国 | 33607 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3225 | 德国拜耳 | 全国 | 30170 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4215 | 德国拜耳 | 全国 | 26793 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | KU1-7301 | 德国拜耳 | 全国 | 32053 | -11 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B3235 | 德国拜耳 | 全国 | 31482 | 841 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | B4235 | 德国拜耳 | 全国 | 32464 | -361 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 330NF | 日本宝理 | 全国 | 35911 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7030LN | 日本宝理 | 全国 | 28877 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7044XB ED3002 | 日本宝理 | 全国 | 26542 | 380 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 301RA | 日本宝理 | 全国 | 33286 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 727BM ED3002 | 日本宝理 | 全国 | 28837 | 992 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 660SA ED3002 | 日本宝理 | 全国 | 30090 | 1043 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3202 EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 31011 | 591 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7000SH EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 31031 | 621 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 3105H-EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 32274 | 401 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7000PC EF2001 | 日本宝理 | 全国 | 30941 | 551 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CD7400B5 | 日本宝理 | 全国 | 38546 | -41 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | HN7315N/B | 日本宝理 | 全国 | 32725 | 30 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | HN7330N/B | 日本宝理 | 全国 | 34027 | 250 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 6304 | 日本宝理 | 全国 | 26923 | 1012 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN5330N/B | 日本宝理 | 全国 | 35059 | 150 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | H7500N | 日本宝理 | 全国 | 30571 | -100 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | C7640 | 日本宝理 | 全国 | 33055 | 20 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CN7000N/B | 日本宝理 | 全国 | 33276 | 10 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CRN7030N/B | 日本宝理 | 全国 | 33236 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 756IH | 日本宝理 | 全国 | 35811 | 571 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 7030M | 日本宝理 | 全国 | 25681 | 1143 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | CRN7015N | 日本宝理 | 全国 | 28296 | 0 | 12-05-17 |
|
PBT | PBT | 500FR | 日本宝理 | 全国 | 29849 | 581 | 12-05-17 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名