宁波市场PP价格行情
日期 产品名称 规格型号 生产企业 市场价 单位 市场
1月4日 PP 1700 燕山石化 10100 元/吨 宁波
1月4日 PP 2401 燕山石化 10000 元/吨 宁波
1月4日 PP C180 扬子石化 11450 元/吨 宁波
1月4日 PP EPS30R 独山子石化 10500 元/吨 宁波
1月4日 PP F401 扬子石化 10400 元/吨 宁波
1月4日 PP J340 扬子石化 10500 元/吨 宁波
1月4日 PP JD803 扬子石化 11000 元/吨 宁波
1月4日 PP K7726 燕山石化 11150 元/吨 宁波
1月4日 PP K8003 扬子石化 10400 元/吨 宁波
1月4日 PP K8303 燕山石化 11300 元/吨 宁波
1月4日 PP K9015 扬子石化 11300 元/吨 宁波
1月4日 PP M2600R 上海石化 11000 元/吨 宁波
1月4日 PP S1004 扬子石化 10000 元/吨 宁波
1月4日 PP T300 上海石化 10200 元/吨 宁波
1月4日 PP T30S 镇海炼化 9850 元/吨 宁波
1月4日 PP T30S 大庆石化 10100 元/吨 宁波
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名