东京期胶早盘收盘行情
2005-09-05 11:19:55 来源: 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
注:截至收盘,美元兑日元报价109.20,跌0.6。
As of Sep.5, 2005 11:00JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2005 | 180.3 | 182.0 | 183.7 | 180.3 | 183.1 | +2.8 | 113 |
Oct 2005 | 180.6 | 181.5 | 184.3 | 180.0 | 183.4 | +2.8 | 219 |
Nov 2005 | 180.4 | 180.4 | 184.1 | 179.8 | 184.0 | +3.6 | 565 |
Dec 2005 | 179.9 | 179.8 | 184.0 | 179.6 | 183.9 | +4.0 | 1,426 |
Jan 2006 | 179.8 | 179.2 | 183.7 | 179.2 | 183.5 | +3.7 | 6,564 |
Feb 2006 | 181.3 | 181.0 | 184.7 | 180.6 | 184.5 | +3.2 | 13,333 |
Total | 22,220 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:新加坡9月2日橡胶市场收盘现货行情
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名