中橡网天然橡胶现货交易挂单情况
海口交易厅
产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
CNR 288 12000 12000 12000
SCR 5 646 17500 17500 17500
SCR10 31 16000 16000 16000
SCRG 107 14500 14500 14500
昆明交易厅
产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
CNR 207 11853 11900 11800
RSS1 43 17530 17600 17450
SCR 5 606 17323 17400 17000
SCR10 133 16361 16400 16000
广东交易厅
产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
CNR 130 11915 12100 11800
RSS3 10 17200 17200 17200
SCR10 60 15700 15700 15700
SCRG 21 13700 13700 13700
STR20 30 16600 16600 16600
产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
CNR 288 12000 12000 12000
SCR 5 646 17500 17500 17500
SCR10 31 16000 16000 16000
SCRG 107 14500 14500 14500
昆明交易厅
产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
CNR 207 11853 11900 11800
RSS1 43 17530 17600 17450
SCR 5 606 17323 17400 17000
SCR10 133 16361 16400 16000
广东交易厅
产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
CNR 130 11915 12100 11800
RSS3 10 17200 17200 17200
SCR10 60 15700 15700 15700
SCRG 21 13700 13700 13700
STR20 30 16600 16600 16600
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名