3月1日中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码 / 名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
CNR / 浓缩乳胶 26 15130 15130 15130 0.2
SCR 5 / 5# 标胶 60 22100 22100 22100 -0.45
SCR10 / 10# 标胶 60 19950 19950 19950 6.12
备注: 中橡网天然橡胶现货竞价行情 含海南、云南、广东三个交易厅成交行情 品种代码: 5L /CPR : 5L 复合胶; CNR :浓缩乳胶; RSS : 1 号烟胶; RSS/CPR : 3 号烟片复合胶; SCR 5 : 5 号标准胶; SCR10 : 5 号标准胶; SCRG :胶清胶。
二、订单行情
交易品种最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0603 21065 140 21000 21065 21065 21000 21025 80 922
NR0604 21335 120 21350 21335 21350 21335 21345 82 2384
NR0605 21350 140 21310 21350 21350 21310 21330 80 722
SR0603 22320 130 22290 22320 22320 22290 22305 72 648
SR0604 22400 160 22340 22400 22400 22340 22375 90 2678
SR0605 22550 150 22500 22550 22550 22500 22520 84 690
TR0603 22100 115 22000 22100 22100 22000 22050 102 714
TR0604 22200 140 22160 22200 22200 22160 22180 104 2594
TR0605 22300 130 22270 22300 22300 22270 22285 80 1100
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。