中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码 / 名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
CNR / 浓缩乳胶 13 15000 15000 15000 -0.73
SCR 5 / 5# 标胶 60 20200 20200 20200 -6.05
SCR10 / 10# 标胶 288 18200 18200 18200 -3.19
备注: 中橡网天然橡胶现货竞价行情 含海南、云南、广东三个交易厅成交行情 品种代码: 5L /CPR : 5L 复合胶; CNR :浓缩乳胶; RSS : 1 号烟胶; RSS/CPR : 3 号烟片复合胶; SCR 5 : 5 号标准胶; SCR10 : 5 号标准胶; SCRG :胶清胶。
二、订单行情
交易品种最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0603 20080 0 0 20080 20080 20080 20150 0 0
NR0604 20205 -45 20300 20205 20350 20200 20265 80 1350
NR0605 20255 -45 20360 20255 20400 20250 20350 260 274
NR0606 20055 55 20500 20055 20550 20050 20335 102 62
NR0607 20155 155 20520 20155 20600 20150 20355 120 80
NR0608 20205 205 20550 20205 20600 20200 20450 126 86
SR0603 21450 0 0 21450 21450 21450 21550 0 0
SR0604 21605 -45 21700 21605 21760 21600 21685 170 1410
SR0605 21615 -35 21750 21615 21800 21610 21765 142 112
SR0606 21015 515 20400 21015 21015 20400 20765 100 100
SR0607 20455 -45 20500 20455 21050 20450 20580 110 110
SR0608 20525 25 20600 20525 21100 20520 20670 100 100
TR0603 21250 0 0 21250 21250 21250 21350 0 0
TR0604 21405 -45 21500 21405 21600 21400 21480 100 1790
TR0605 21505 -45 21630 21505 21700 21500 21585 260 380
TR0606 20405 405 20100 20405 20450 20100 20290 100 100
TR0607 20105 105 20200 20105 20500 20100 20245 82 82
TR0608 20205 205 20300 20205 20600 20200 20345 82 82
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。