国内橡胶产品价格行情
2006-03-28 11:06:43 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 各地市场价格:元/t |
天然橡胶 | 国标1#(云南产) | 东北地区20500—20800 |
天然橡胶 | 华北地区20300—20500 | |
天然橡胶 | 华东地区20000—20300 | |
天然橡胶 | 国标1#(海南产) | 东北地区20500—20800 |
天然橡胶 | 华北地区20300—20500 | |
天然橡胶 | 3#烟胶片(进口) | 东北地区20500一21000 |
天然橡胶 | 华北地区20500—21000 | |
天然橡胶 | ||
顺丁橡胶 | 燕化 | 东北地区15300—15500 |
顺丁橡胶 | 齐鲁 | 华北地区15300—15500 |
顺丁橡胶 | 高化 | 华南地区15600---15800 |
顺丁橡胶 | 岳化 | 华东地区15300—15500 |
丁苯橡胶 | 1500、1502吉化 | 东北地区15000一15100 |
丁苯橡胶 | 1500、1502齐鲁 | 华北地区15300—15400 |
丁苯橡胶 | 1500、1502申华 | 华南地区15500—15700 |
丁苯橡胶 | 华东地区15300--15400 | |
丁苯橡胶 | 北京地区15300—15400 | |
丁苯橡胶 | 1712齐鲁 | 东北地区12800—13000 |
丁苯橡胶 | 1712申华 | 华北地区12700—12900 |
丁腈橡胶 | 26兰化 | 华北地区21500—22000 |
丁腈橡胶 | 北京地区21500—22000 | |
丁腈橡胶 | N41(日) | 东北地区23500一24000 |
丁腈橡胶 | 华北地区23400—23800 | |
丁腈橡胶 | 220(日) | 华东地区 |
丁腈橡胶 | 华北地区23500---24000 | |
丁腈橡胶 | 华北地区23000---23500 | |
丁腈橡胶 | 华北地区23000---23500 | |
丁腈橡胶 | 俄产26A | 华北地区17300---17500 |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 华北地区43000--44000 |
氯化丁基橡胶 | 华东地区42000---43000 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1068 | 华北地区43000--44000 |
氯化丁基橡胶 | 华东地区42000--43000 | |
氯丁橡胶 | 120、230、320 | 北京地区23300---23500 |
氯丁橡胶 | (山西合成橡胶集团) | 河北地区23500--23800 |
氯丁橡胶 | 华东地区 | |
氯丁橡胶 | 240 | 北京地区23000--23200 |
氯丁橡胶 | (山西合成橡胶集团) | 河北地区23300--23500 |
氯丁橡胶 | ||
氯丁橡胶 | A-90(日) | 华北地区32000 |
氯丁橡胶 | 华东地区32000 | |
丁基橡胶 | 268、301(进口) | 华东地区32800---35500 |
丁基橡胶 | 华北地区33000—36000 | |
丁基橡胶 | ||
丁基橡胶 | 1751(燕化) | 华北地区25500---26000 |
三元乙丙橡胶 | 美国埃克森5601 | 华东地区25000一25500 |
三元乙丙橡胶 | 美国埃克森7001 | 华东地区25000一25500 |
三元乙丙橡胶 | 德国拜尔9650 | 华北地区28000一28500 |
三元乙丙橡胶 | 德国拜尔2450 | 华北地区28000一28500 |
三元乙丙橡胶 | 4045(吉化) | 华东地区 |
三元乙丙橡胶 | 华北地区2700--27500 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:南通申华丁苯橡胶产销动态
- 下一篇:“世界杯经济”升温:零食和鞋服消费也“蹭蹭”上涨
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名