中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码 / 名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
SCR 5 / 5# 标胶 533 20058 20530 19800 0.22
SCR10 / 10# 标胶 33 18500 18500 18500 1.65
SCRG / 胶清胶 65 15700 15700 15700 -1.88
备注: 中橡网天然橡胶现货竞价行情 含海南、云南、广东三个交易厅成交行情 品种代码: 5L /CPR : 5L 复合胶; CNR :浓缩乳胶; RSS : 1 号烟胶; RSS/CPR : 3 号烟片复合胶; SCR 5 : 5 号标准胶; SCR10 : 5 号标准胶; SCRG :胶清胶。
二、订单行情
交易品种 最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0604 20255 25 20250 20255 20300 20200 20250 400 540
NR0605 20455 40 20450 20455 20480 20300 20420 80 266
NR0606 20460 35 20455 20460 20500 20320 20435 80 272
NR0607 20465 25 20460 20465 20500 20350 20445 80 304
NR0608 20505 25 20500 20505 20530 20400 20485 80 346
SR0604 21725 10 21720 21725 21750 21700 21715 324 572
SR0605 21765 5 21800 21765 21800 21720 21775 100 210
SR0606 21395 560 21100 21395 21400 20800 21200 120 142
SR0607 21375 590 21200 21375 21380 20750 21175 80 246
SR0608 21585 595 21300 21585 21590 20900 21345 80 278
TR0604 21515 25 21500 21515 21520 21450 21495 400 988
TR0605 21625 30 21600 21625 21630 21550 21600 100 468
TR0606 21215 590 20800 21215 21220 20600 20985 100 220
TR0607 21245 585 21200 21245 21250 20650 21085 80 222
TR0608 21335 590 21300 21335 21340 20700 21170 80 182
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。
- 上一篇:国内橡胶产品价格行情
- 下一篇:“世界杯经济”升温:零食和鞋服消费也“蹭蹭”上涨