4月27日顺德市场塑料报价(2)
2006-04-27 11:27:21 来源: 华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 11650 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11450 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | M80064S | 沙特基础 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | MLPE-2010 | 茂名石化 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 4241 | 三水 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 650 | 泰国 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 660 | 广州 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11550 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | PH-88 | 奇美 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
HPPS | 660 | 广州 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
HPPS | 825 | 抚顺 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 100AC | 科威特 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 19N430 | 英国BP | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1F7B | 燕山 | 11900 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1I2A | 燕山 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 20020P | 墨西哥 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 20020X | 墨西哥 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 218W | 沙特SABIC | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2420D | 巴塞尔 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 260GG | 马来西亚 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 274 | 卡塔尔 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 3224 | 台湾台塑 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 33LOT | 巴塞尔 | 11350 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 474 | 卡塔尔 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 582E | 美国陶氏 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 868-000 | 茂名 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-000 | 茂名 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | A15 | 卡塔尔 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | C150Y | 马来西亚 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | DFDA-2001 | 中石化广州 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | F410-3 | 新加坡 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3000 | 韩国LG化学 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3000 | 南韩 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 11450 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 11450 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | LD165 | 燕山石化 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | LD605 | 北京 | 11250 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | LDF-260GG | 马来西亚 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 0220KJ | 台湾 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 2001 | 广州 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 3012 | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 3224 | 台塑 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7042 | 广州 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7042 | 茂名 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7144 | 茂名 | 12200 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DNDA-7144 | 茂名石化 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | MG70 | 卡塔尔 | 11750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 100EY | 印度 | 11450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州石化 | 11350 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名石化 | 11250 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名石化 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 小电石法 | 国产 | 6100 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 乙烯法 | 国产 | 6600 | 元/吨 | 顺德 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名