2006-05-11中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
2006-05-11 15:33:28 来源: 橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
CNR 898 15877 16515 15600
RSS1 10 23500 23500 23500
SCR 5 1143 23456 23800 23300
SCR-RT20 120 21100 21200 21000
SCR-SUB 84 18000 18000 18000
SCR10 291 21400 21500 20700
SCR20 13 20400 20400 20400
SCRG 65 18735 18800 18700
CNR 898 15877 16515 15600
RSS1 10 23500 23500 23500
SCR 5 1143 23456 23800 23300
SCR-RT20 120 21100 21200 21000
SCR-SUB 84 18000 18000 18000
SCR10 291 21400 21500 20700
SCR20 13 20400 20400 20400
SCRG 65 18735 18800 18700
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名